Descrizione
 |
|
Modello | CA9/110 |
|
| Dati tecnici |
|
| Pressione d’esercizio | bar | 30-110 |
| Potata d’acqua | l/min | 9 |
| Sovrapressione ammissibile | bar | 130 |
| Giri motore | g/min | 1400 |
| Allacciamento | V | 230 |
| Potenza nominale | kW | 2.3 |
| Potenza erogata | kW | 1.7 |
| Cavi di allacciamento alle rete | m | 5 |
| Erogazione acqua calda | °C | 12-80 |
| Temperatura vapore | °C | 140 |
| Volume serbatoio acqua | Litri | 3 |
| Volume serbatoio diesel | Litri | 25 |
| Riscaldamento | kW | 55 |
Dimensione
senza avvolgitubo (l x l x a) | mm | 860x580x970 |
Peso
senza avvolgitubo | Kg. | 159 |
Prezzo | 5’170.– |
|
Dimensione
con avvolgitubo (l x l x a) | mm | 860x580x1220 |
Peso
con avvolgitubo | Kg. | 164 |
Prezzo | 5’490.– |
|
 |
|
Modello | CA12-150 |
|
| Dati tecnici |
|
| Pressione d’esercizio | bar | 30-150 |
| Potata d’acqua | l/min | 120 |
| l/h | 720 |
| Sovrapressione ammissibile | bar | 165 |
| Giri motore | g/min | 1400 |
| Allacciamento | V | 400 |
| Potenza nominale | kW | 3.8 |
| Potenza erogata | kW | 3.0 |
| Cavi di allacciamento alle rete | m | 7.5 |
| Erogazione acqua calda | °C | 12-80 |
| Temperatura vapore | °C | 140 |
| Volume serbatoio acqua | Litri | 3 |
| Volume serbatoio diesel | Litri | 25 |
| Consumo diesel | l/h | 6.1 |
| Riscaldamento | kW | 55 |
Dimensione
senza avvolgitubo (l x l x a) | mm | 860x580x970 |
Peso
senza avvolgitubo | Kg. | 159 |
Prezzo | 5’170.– |
|
Dimensione
con avvolgitubo (l x l x a) | mm | 860x580x1220 |
Peso
con avvolgitubo | Kg. | 164 |
Prezzo | 5’490.– |
Prezzi IVA inclusa. Valido fino al 31.12.2022. Modifiche di prezzi, modelli, di errori di scrittura e di modifiche tecniche riservati.