Descrizione
Modello | Quadro 599 TST | |
| Dati tecnici | ||
| Pressione d’esercizio | bar | 30-150 |
| Potata d’acqua | l/min | 10 |
| l/h | 600 | |
| Sovrappressione ammissibile | bar | 165 |
| Giri motore | g/min | 1400 |
| Allacciamento | V | 230 |
| Potenza nominale | kW | 3.3 |
| Potenza erogata | kW | 2.40 |
| Cavi di allacciamento alla rete | m | 5 |
| Dimensioni (l x l x a) | mm | 780x395x870 |
| Peso | Kg. | 63 |
Prezzo | 2’420.– | |
Modello | Quadro 799 TST | |
| Dati tecnici | ||
| Pressione d’esercizio | bar | 30-150 |
| Potata d’acqua | l/min | 13 |
| l/h | 780 | |
| Sovrappressione ammissibile | bar | 200 |
| Giri motore | g/min | 1400 |
| Allacciamento | V | 400 |
| Potenza nominale | kW | 5.5 |
| Potenza erogata | kW | 4.0 |
| Cavi di allacciamento alla rete | m | 7.5 |
| Dimensioni (l x l x a) | mm | 780x395x870 |
| Peso | Kg. | 63 |
Prezzo | 2’680.– | |
Modello | Quadro 899 TST | |
| Dati tecnici | ||
| Pressione d’esercizio | bar | 30-150 |
| Potata d’acqua | l/min | 15 |
| l/h | 900 | |
| Sovrappressione ammissibile | bar | 170 |
| Giri motore | g/min | 1400 |
| Allacciamento | V | 400 |
| Potenza nominale | kW | 5.5 |
| Potenza erogata | kW | 4.0 |
| Cavi di allacciamento alla rete | m | 7.5 |
| Dimensioni (l x l x a) | mm | 780x395x870 |
| Peso | Kg. | 63 |
Prezzo | 2’820.– | |



