Descrizione
| Dati Tecnici: | ||
| Modello: | CForce 625 | |
| Colore: | Grigio, Blu, Camuffato | |
| Motore, Prestazione e Freni: | ||
| Motore: | Monocilindro 4 tempi, raffreddato a liquido, 4 valvole, SOHC | |
| Cilindrata: | 580 cm³ | |
| Potenza massima: | 23.5 kW / 7’000 g/min | |
| Copia massima: | 39 Nm / 5’250 g/min | |
| Trasmissione: | Variatore con preselezione, inclusa la retromarcia | |
| Trazione: | ||
| – Trazione integrale commutabile manualmente | ||
| – Bloccaggio differenziale commutabile | ||
| Avviamento: | Elettrico | |
| Freni: | – Anteriori a disco idraulici | |
| – Posteriore a disco idraulici | ||
| Emissione di CO2: | 225 g / km. (EURO 5) | |
| Consumo carburante: | 11 l / 100 km. | |
| Pesi, Dimensioni e Informazioni aggiuntive: | ||
| Capacità serbatoio: | 18 Litri | |
| Peso a vuoto: | 490 Kg. (con conducente) | |
| Peso totale: | 615 Kg. | |
| Posti a sedere: | 2 | |
| Lunghezza: | 2’235 mm. | |
| Larghezza: | 1’180 mm. | |
| Altezza: | 1’390 mm. | |
| Passo: | 1’480 mm. | |
| Altezza da terra: | 270 mm. | |
| Misure pneumatici: | – Anteriori: | 25 x 8.00 R12 |
| – Posteriori: | 25 x 10.00 R12 | |
| Patente di guida: | Categoria B (auto) | |
| Velocità: | 90 km/h | |
Prezzo: | Chf 11’990.– | |











