Descrizione
Modello | RTV-X1110 | |
Motore | ||
Tipo | 3 cilindri, 4 tempi, diesel, valvole in testa | |
Cilindrata | cm3 | 1123 |
Potenza netta ECE-R24 | kW/(hp) | 17.8 |
Sistema di raffreddamento | A liquido | |
Trasmissione | ||
Tipo | Idrostatica variabile (VHT-X) | |
Selezione marce | Gamma alta/bassa marcia avanti, folle, retromarcia | |
Massima velocità di spostamento | km/h | 0 – 40 |
Trazione integrale diff. Anteriore | Slittamento limitato | |
Trazione integrale diff. Posteriore | Bloccaggio a pedale | |
Sospensioni | ||
Anteriori | Indipendenti, doppi bracci ad A con bobina sull’ammortizzatore con carico molla regolabile | |
Corsa sospensioni anteriori | 205 | |
Posteriori | Indipendenti, doppi bracci ad A con bobina sull’ammortizzatore con carico molla regolabile | |
Corsa sospensioni posteriori | 205 | |
Dimensioni e pesi | ||
Lunghezza | mm | 3130 |
Larghezza con cabina | mm | 1654 |
Altezza | mm | 1998 |
Distanza da terra; assale posteriore | mm | 252 |
Distanza da terra; assale anteriore | mm | 257 |
Carreggiata anteriore | mm | 1240 |
Carreggiata posteriore | mm | 1240 |
Passo | mm | 2045 |
Raggio di sterzata | metri | 4 |
Peso con cabina | Kg | 1090 |
Pneumatici | ||
Anteriori | ATV | 25×10-12 6 tele |
Anteriori | HDWS | 25×10-12 6 tele |
Posteriori | ATV | 25×10-12 6 tele |
Posteriori | HDWS | 25×10-12 6 tele |
Pianale di carico | ||
Materiale | Acciaio | |
Larghezza | mm | 1465 |
Lunghezza | mm | 1030 |
Profondità | mm | 285 |
Altezza pianale (senza carico) | mm | 887 |
Carico pianale | Kg | 500 |
Sistema di scarico | Sollevamento idraulico | |
Caratteristiche diverse | ||
Colorazioni disponibili | Arancio Kubota Mimetico Realtree® AP |
|
Fari | Due, Alogeni da 37.5 watt | |
Cinture di sicurezza | 2 punti | |
Capacità di traino senza freno | Kg | 450 |
Capacità di traino con freno inerziale | Kg | 590 |
Capacità di carico utile con cabina | 455 | |
Capacità serbatoio carburante | litri | 30 |
Paraurti anteriore | Centrale e parafango | |
Cerchi in lega | Optional | |
Sollevamento idraulico pianale di carico | Standard |
La società si riserva il diritto di modificare le specifiche di cui sopra senza preavviso, si prega di contattarci per informazioni su garanzia, sicurezza, prodotto e altro ancora.