Descrizione
Dati Tecnici: | ||
Modello: | Zforce 1000 Sport | |
Colore: | Grigio, Rosso | |
Motore, Prestazione e Freni: | ||
Motore: | Quattro tempi, 4 valvole, raffreddato a liquido | |
Cilindrata: | 963 cm³ | |
Potenza massima: | 58 kW / 7’500 g/min | |
Copia massima: | 74 Nm / 7’500 g/min | |
Trasmissione: | Automatica CVT con riduzione e retromarcia | |
Trazione: | – A richiesta trazione posteriore | |
– Trazione integrale commutabile | ||
– Bloccaggio differenziale anteriore commutabile | ||
Avviamento: | Elettrico | |
Freni: | – Anteriori a disco idraulici | |
– Posteriore a disco idraulici | ||
– EPS (servosterzo elettrico) | ||
Pesi, Dimensioni e Informazioni aggiuntive: | ||
Capacità serbatoio: | 36.5 Litri | |
Peso a vuoto: | 765 Kg. | |
Peso totale: | 1’040 Kg. | |
Posti a sedere: | 2 | |
Lunghezza: | 3’185 mm. | |
Larghezza: | 1’565 mm. | |
Altezza: | 1’820 mm. | |
Passo: | 2’285 mm. | |
Altezza da terra: | 310 mm. | |
Misure pneumatici: | – Anteriori: | 27 x 9.00 R14 |
– Posteriori: | 27 x 11.00 R14 | |
Patente di guida: | Categoria B (auto) | |
Velocità: | 60 km/h |
|
Prezzo: |
Chf 19’990.–
|