Descrizione
Modello | TE4046 | TE4052 | TE6060 | TE8080 | |
CompactLine | ● | ● | ● | ● | |
ProLine | – | – | – | – | |
Dimensioni e peso | |||||
Larghezza di lavoro | (m) | 4.60 | 5.20 | 6.05 | 8.05 |
Larghezza totale in posizione di lavoro | (m) | 5.00 | 5.40 | 6.40 | 8.35 |
Larghezza di trasporto | (m) | 2.85 | 2.90 | 2.75 | 2.90 |
Lunghezza di trasporto | (m) | 2.15 | 2.10 | 1.86 | 1.90 |
Altezza da terra | (m) | 2.45 | 2.65 | 3.10 | 3.15 |
Peso approssimativo | (kg) | 500 | 530 | 650 | 920 |
Capacità teorica | (ha/h) | 3.7 | 4.2 | 4.8 | 6.4 |
Attacco al trattore | |||||
Attacco al tre punti | Cat.I+II | Cat.I+II | Cat.I+II | Cat. II | |
Trainato | – | – | – | – | |
Attacco al due punti | – | – | – | – | |
Ammor. oscillazione/blocco integrato | ● | ● | ● | ● | |
Rotori / denti / guardie | |||||
Rotori | (n) | 4 | 4 | 6 | 8 |
Bracci / Rotore | (n) | 5 | 6 | 5 | 5 |
Regolazione angolazione | ● | ● | ● | ● | |
Spargimento in bordura macc. | ● | ● | ● | ● | |
Spargimento in bordura idr. | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Riduttore per gest. andane notturna | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Pneumatici / assali / luci | |||||
Pneumatici | 16×6.5-8 | 16×6.5-8 | 16×6.5-8 | 16×6.5-8 | |
Pneumatici sull’unità centrale | – | – | – | – | |
Ruota frontale (16×6.50-8) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Assale tandem | – | – | – | – | |
Pannelli segnalazione | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Pannelli segn. con luci | ○ | ○ | ○ | ○ |
– non disponibile ○ opzione ● standard
La società si riserva il diritto di modificare le specifiche di cui sopra senza preavviso, si prega di contattarci per informazioni su garanzia, sicurezza, prodotto e altro ancora.