Descrizione
Dati Tecnici: | ||
Modello: | UForce 1000 EX V2 EFI 4×4 |
|
Colore: | Grigio, Blu, Camuffato | |
Motore, Prestazione e Freni: | ||
Motore: | Quattro tempi, raffreddato a liquido | |
Cilindrata: | 963 cm³ | |
Potenza massima: | 58 kW / 7’500 g/min | |
Copia massima: | 90 Nm / 6’200 g/min | |
Trasmissione: | Automatica CVT con riduzione e retromarcia | |
Trazione: | ||
– Trazione integrale commutabile | ||
– Bloccaggio differenziale anteriore commutabile | ||
Avviamento: | Elettrico | |
Freni: | – Anteriori a disco idraulici | |
– Posteriore a disco idraulici | ||
– EPS (servosterzo elettrico) | ||
Pesi, Dimensioni e Informazioni aggiuntive: | ||
Capacità serbatoio: | 40 Litri | |
Peso a vuoto: | 765 Kg. | |
Peso totale: | 1’375 Kg. | |
Posti a sedere: | 2 | |
Lunghezza: | 2’945 mm. | |
Larghezza: | 1’615 mm. | |
Altezza: | 1’850 mm. | |
Passo: | 2’050 mm. | |
Altezza da terra: | 280 mm. | |
Misure pneumatici: | – Anteriori: | 27 x 9.00 R14 |
– Posteriori: | 27 x 11.00 R14 | |
Patente di guida: | Categoria B (auto) | |
Velocità: | 60 km/h |
|
Prezzo: |
Chf 19’990.–
|