Descrizione
| Modello | BV 5160 Plus SC14 |
BV 5200 Plus SC14 |
|
| Dimensioni e peso | |||
| Lunghezza | (m) | 4.48 | 4.75 |
| Larghezza | (m) | 2.52 | 2.52 |
| Altezza | (m) | 2.70 | 2.82 |
| Peso | (Kg) | 3250 | 3600 |
| Camera d’imballaggio | |||
| Diametro min | (m) | 0.60 | 0.60 |
| Diametro max | (m) | 1.65 | 2.00 |
| Larghezza | (m) | 1.20 | 1.20 |
| Camera di pressatura | 5 cinghe / 3 rulli | ||
| Cinghie (Qtà e larghezza) | 5 / 220 mm | ||
| Cinghie di collegamento | – | – | |
| Cinghie continue | ● | ● | |
| Allontanatore balle | ○ | ○ | |
| Pick-up | |||
| Larghezza | (cm) | 220 | 220 |
| File denti | (n) | 5 | 5 |
| Distanza denti | (mm) | 60 | 60 |
| Sistema di fissaggio denti | Rulli con denti a molla | ||
| Ruote Pick-up | ● | ● | |
| Alimentazione | |||
| Coltelli | Super Cut14 | ||
| Protezione coltelli singola | ● | ● | |
| Protezione coltelli doppia | – | – | |
| Drop Flor | ● | ● | |
| Trasmissione | |||
| Catena principale 1 e 1/4″ | ● | ● | |
| Albero di trasmissione grandangolare | ● | ● | |
| Protezione con frizione | ● | ● | |
| Protezione con bullone di trancio | – | – | |
| Legatura (PowerBind) | |||
| Spago / Stock | – | – | |
| Solo rete / Stock | ● / 3 | ● / 3 | |
| Spago e rete / Stock | ○ / 3 & 8 | ○ / 3 & 8 | |
| Comandi | |||
| Terminale Focus III (non-ISOBUS) | ○ | ○ | |
| Compatibilità ISOBUS | ○ | ○ | |
| IsoMatch Tellus / Tellus GO | ○ | ○ | |
| Distributori idraulici | 1SA + 1DA + R | 1SA + 1DA + R | |
| Pneumatici e assali | |||
| 11.5/80-15 | – | – | |
| 15.0/55-17 | ○ | ○ | |
| 19.0/45-17 | ○ | ○ | |
| 500/50-17 | ○ | ○ | |
| 550/45-22.5 | ○ | ○ | |
| Freni idraulici | ○ | ○ | |
| Freni pneumatici | ○ | ○ | |
| Altro | |||
| Timone girevole | ● | ● | |
| PTO | (U/min) | 540 | 540 |
| Potenza minima | (kW/PS) | 69/95 | 74/100 |
– non disponibile ○ opzione ● standard
La società si riserva il diritto di modificare le specifiche di cui sopra senza preavviso, si prega di contattarci per informazioni su garanzia, sicurezza, prodotto e altro ancora.





