Descrizione
| Modello | BF 3500 SC-14 |
|
| Dimensioni e peso | ||
| Lunghezza | (m) | 4.15 |
| Larghezza | (m) | 2.75 |
| Altezza | (m) | 2.30 |
| Peso | (Kg) | |
| Camera d’imballaggio | ||
| Rulli / Barrette | (n) | 18 |
| Diametro | (m) | 1.25 |
| Larghezza | (m) | 1.23 |
| Allontanatore balle | ○ | |
| Pick-up | ||
| Larghezza | (cm) | 230 |
| File denti | (n) | 5 |
| Distanza denti | (mm) | 60 |
| Sistema di fissaggio denti | Rulli con Denti a molla | |
| Ruote Pick-up | ● | |
| Alimentazione | ||
| Coltelli | Super Cut15 | |
| Protezione coltelli singola | ● | |
| Protezione coltelli doppia | – | |
| Drop Flor | ● | |
| Trasmissione | ||
| Catena principale 1 e 1/4″ | – | |
| Albero di trasmissione grandangolare | ● | |
| Protezione con frizione | ● | |
| Protezione con bullone di trancio | – | |
| Lubrificazione automatica | ● | |
| Legatura (PowerBind) | ||
| Spago / Stock | – | |
| Solo rete / Stock | ● / 3 | |
| Spago e rete / Stock | – | |
| Comandi | ||
| Terminale Focus III (non-ISOBUS) | ○ | |
| Compatibilità ISOBUS | ○ | |
| IsoMatch Tellus / Tellus GO | ○ | |
| Distributori idraulici | 1SA + 1DA | |
| Pneumatici e assali | ||
| 11.5/80-15 | – | |
| 15.0/55-17 | ○ | |
| 19.0/45-17 | ○ | |
| 500/50-17 | ○ | |
| 550/45-22.5 | ○ | |
| Freni idraulici | ○ | |
| Freni pneumatici | ○ | |
| Altro | ||
| Timone girevole | ● | |
| PTO | (U/min) | 540 |
| Potenza minima | (kW/PS) | 73/100 |
– non disponibile ○ opzione ● standard
La società si riserva il diritto di modificare le specifiche di cui sopra senza preavviso, si prega di contattarci per informazioni su garanzia, sicurezza, prodotto e altro ancora.





