Descrizione
Modello | BF 3255 Plus R |
BF 3255 Plus SC-14 |
BF 3255 Plus SC-25 |
|
Dimensioni e peso | ||||
Lunghezza | (m) | 4.10 | 4.10 | 4.10 |
Larghezza | (m) | 2.52 | 2.52 | 2.52 |
Altezza | (m) | 2.30 | 2.30 | 2.30 |
Peso | (Kg) | 2710 | 2980 | 3420 |
Camera d’imballaggio | ||||
Rulli / Barrette | (n) | 17 | 17 | 17 |
Diametro | (m) | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Larghezza | (m) | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
Allontanatore balle | ○ | ○ | ○ | |
Pick-up | ||||
Larghezza | (cm) | 220 | 220 | 220 |
File denti | (n) | 5 | 5 | 5 |
Distanza denti | (mm) | 60 | 60 | 60 |
Sistema di fissaggio denti | Rulli con Denti a molla | |||
Ruote Pick-up | ● | ● | ● | |
Alimentazione | ||||
Coltelli | Rotore | Super Cut 14 | Super Cut 25 | |
Protezione coltelli singola | – | ● | ● | |
Protezione coltelli doppia | – | – | ● | |
Drop Flor | ● | ● | ● | |
Trasmissione | ||||
Catena principale 1 e 1/4″ | ● | ● | ● | |
Albero di trasmissione grandangolare | ● | ● | ● | |
Protezione con frizione | ● | ● | ● | |
Protezione con bullone di trancio | – | – | – | |
Lubrificazione automatica | ● | ● | ● | |
Legatura (PowerBind) | ||||
Spago / Stock | ● / 8 | – | – | |
Solo rete / Stock | ○ / 3 | ● / 3 | ● / 3 | |
Spago e rete / Stock | ○ / 3 & 8 | ○ / 3 & 8 | – | |
Comandi | ||||
Terminale Focus III (non-ISOBUS) | ○ | ○ | ○ | |
Compatibilità ISOBUS | ○ | ○ | ○ | |
IsoMatch Tellus / Tellus GO | ○ | ○ | ○ | |
Distributori idraulici | 2SA | 2SA | 1SA + 1DA | |
Pneumatici e assali | ||||
11.5/80-15 | ○ | – | – | |
15.0/55-17 | ○ | ○ | ○ | |
19.0/45-17 | ○ | ○ | ○ | |
500/50-17 | ○ | ○ | ○ | |
550/45-22.5 | ○ | ○ | ○ | |
Freni idraulici | ○ | ○ | ○ | |
Freni pneumatici | ○ | ○ | ○ | |
Altro | ||||
Timone girevole | ● | ● | ● | |
PTO | (U/min) | 504 | 540 | 540 |
Potenza minima | (kW/PS) | 51/70 | 59/80 | 73/100 |
– non disponibile ○ opzione ● standard
La società si riserva il diritto di modificare le specifiche di cui sopra senza preavviso, si prega di contattarci per informazioni su garanzia, sicurezza, prodotto e altro ancora.