Descrizione
Rotoli di catene EFCO per motoseghe
| ROTOLI DI CATENA | |||||||
| Descrizione | Passo | Maglie di guida | Profilo | Lunghezza | |||
| pollici | mm | Piedi | M | ||||
| 050″ – 1.3 mm | 1/4″ | 1.3 | HM | 100 ft | 30.48 m | ||
| 043″ – 1.1 mm | 3/8″ | 1.1 | HM | 25 ft | 7.62 m | ||
| 043″ – 1.1 mm | 3/8″ | 1.1 | HM | 100 ft | 30.48 m | ||
| 050″ – 1.3 mm | 3/8″ | 1.3 | HM | 25 ft | 7.62 m | ||
| 050″ – 1.3 mm | 3/8″ | 1.3 | HM | 100 ft | 30.48 m | ||
| 050″ – 1.3 mm | .325″ | 1.3 | HM | 25 ft | 7.62 m | ||
| 050″ – 1.3 mm | .325″ | 1.3 | HM | 100 ft | 30.48 m | ||
| 058″ – 1.5 mm | .325″ | 1.5 | HM | 25 ft | 7.62 m | ||
| 058″ – 1.5 mm | .325″ | 1.5 | HM | 100 ft | 30.48 m | ||
| 058″ – 1.5 mm | 3/8″ | 1.5 | HM | 100 ft | 30.48 m | ||
| 058″ – 1.5 mm | 3/8″ | 1.5 | VM | 100 ft | 30.48 m | ||
| 063″ – 1.6 mm | 3/8″ | 1.6 | HM | 100 ft | 30.48 m | ||
| 063″ – 1.6 mm | .325″ | 1.6 | HM | 100 ft | 30.48 m | ||
HM = Mezzo smusso
VM = Smusso completo




