6764 Chiggiogna

In Bàlma 11

+41 91 865 10 82

Assistenza e Vendita

Il mio account

Visualizza gli ordini

Rotoli di catene EFCO per motoseghe

130.00 CHF790.00 CHF

Descrizione

Rotoli di catene EFCO per motoseghe

ROTOLI DI CATENA
Descrizione Passo Maglie di guida Profilo Lunghezza
pollici mm Piedi M
050″ – 1.3 mm 1/4″ 1.3 HM 100 ft 30.48 m
043″ – 1.1 mm 3/8″ 1.1 HM 25 ft 7.62 m
043″ – 1.1 mm 3/8″ 1.1 HM 100 ft 30.48 m
050″ – 1.3 mm 3/8″ 1.3 HM 25 ft 7.62 m
050″ – 1.3 mm 3/8″ 1.3 HM 100 ft 30.48 m
050″ – 1.3 mm .325″ 1.3 HM 25 ft 7.62 m
050″ – 1.3 mm .325″ 1.3 HM 100 ft 30.48 m
058″ – 1.5 mm .325″ 1.5 HM 25 ft 7.62 m
058″ – 1.5 mm .325″ 1.5 HM 100 ft 30.48 m
058″ – 1.5 mm 3/8″ 1.5 HM 100 ft 30.48 m
058″ – 1.5 mm 3/8″ 1.5 VM 100 ft 30.48 m
063″ – 1.6 mm 3/8″ 1.6 HM 100 ft 30.48 m
063″ – 1.6 mm .325″ 1.6 HM 100 ft 30.48 m

HM = Mezzo smusso
VM = Smusso completo

Modifiche di prezzi, modelli, di errori di scrittura e di modifiche tecniche riservati.

Informazioni aggiuntive

Peso N/A
Descrizione

043" – 1.1 mm, 050" – 1.3 mm, 058" – 1.5 mm, 063" – 1.6 mm

Passo pollici

.1/4", .3/8", .325"

Lunghezza

25 f t (7.62m), 100 f t (30.48m)

RICHIEDI INFORMAZIONI