Descrizione
| Caratteristiche tecniche | |
| Trasmissione | Idrostatica |
|---|---|
| Numero marce (AV+RM) | 2 gamme di velocità (lenta/veloce) |
| Invertitore rapido del senso di marcia | Tramite gruppo idrostatico |
| Comando di avanzamento | Manopola EasyRider |
| Frizione | Multi disco in bagno d’olio PowerSafe® |
| Differenziale | Con bloccaggio |
| Presa di forza | Indipendente dal cambio a 990 giri/min con innesto in bagno d’olio |
| Freni di lavoro | Indipendenti sulle due ruote |
| Freno di stazionamento | Sì |
| Attacco rapido attrezzi | In opzione |
| Manubrio | Montato su silent-block con stegole regolabili in altezza e lateralmente |
| Dispositivi di sicurezza | Conformi alle normative in vigore |
| Con ruote | (A) Larghezza min/max * | (B) Lunghezza * |
|---|---|---|
| 5.0-10 | 505 / 575 mm | 1300 mm |
| 5.0-10 gemellate | 785 / 855 mm | 1300 mm |
| 5.0-10 + Super Bite | 775 / 845 mm | 1300 mm |
| 21×11.00-8 Terra Tyre | 870 mm | 1300 mm |
* senza attrezzatura
Grafico velocità in km/h (marce avanti e retromarce) con ruote 5.0-10









