Descrizione
Caratteristiche tecniche | |
Trasmissione | Meccanica |
---|---|
Numero marce (AV+RM) | 3 + 3 |
Invertitore rapido del senso di marcia | Meccanico |
Frizione | Multi disco in bagno d’olio PowerSafe® |
Differenziale | Con bloccaggio |
Presa di forza | Indipendente dal cambio a 990 giri/min con innesto in bagno d’olio |
Freni di lavoro | In opzione |
Freno di stazionamento | No |
Attacco rapido attrezzi | In opzione |
Manubrio | Montato su silent-block con stegole regolabili in altezza e lateralmente |
Dispositivi di sicurezza | Conformi alle normative in vigore |
Con ruote | (A) Larghezza * | (B) Lunghezza * |
---|---|---|
16×6.50-8 | 572 mm | 1036 mm |
* senza attrezzatura
Grafico velocità in km/h (marce avanti e retromarce) con ruote 4.00-8