Descrizione
Modello |
RTV-X1110 |
|
Motore | ||
Tipo | 3 cilindri, 4 tempi, diesel, valvole in testa | |
Cilindrata | 1123 cm3 | |
Potenza netta ECE-R24 | 17.8 kW/(HP) | |
Sistema di raffreddamento | A liquido | |
Trasmissione | ||
Tipo | Idrostatica variabile (VHT-X) | |
Selezione marce | Gamma alta/bassa marcia avanti, folle, retromarcia | |
Massima velocità di spostamento | 0 – 40km/h | |
Trazione integrale differenziale Anteriore | Slittamento limitato | |
Trazione integrale differenziale Posteriore | Bloccaggio a pedale | |
Sospensioni | ||
Anteriori | Indipendenti, doppi bracci ad A con bobina sull’ammortizzatore con carico molla regolabile | |
Corsa sospensioni anteriori | 205 | |
Posteriori | Indipendenti, doppi bracci ad A con bobina sull’ammortizzatore con carico molla regolabile | |
Corsa sospensioni posteriori | 205 | |
Dimensioni e pesi | ||
Lunghezza | 3130 mm | |
Larghezza con cabina | 1654 mm | |
Altezza | 1998 mm | |
Distanza da terra; assale posteriore | 252 mm | |
Distanza da terra; assale anteriore | 257 mm | |
Carreggiata anteriore | 1240 mm | |
Carreggiata posteriore | 1240 mm | |
Passo | 2045 mm | |
Raggio di sterzata | 4 metri | |
Peso con cabina | 1090 Kg | |
Pneumatici | ||
Anteriori ATV | 25×10-12 6 tele | |
Anteriori HDWS | 25×10-12 6 tele | |
Posteriori ATV | 25×10-12 6 tele | |
Posteriori HDWS | 25×10-12 6 tele | |
Pianale di carico | ||
Materiale | Acciaio | |
Larghezza | 1465 mm | |
Lunghezza | 1030 mm | |
Profondità | 285 mm | |
Altezza pianale (senza carico) | 887 mm | |
Carico pianale | 500 Kg | |
Sistema di scarico | Sollevamento idraulico | |
Caratteristiche diverse | ||
Colorazioni disponibili | Arancio Kubota Mimetico Realtree® AP |
|
Fari | Due, Alogeni da 37.5 watt | |
Cinture di sicurezza | 2 punti | |
Capacità di traino senza freno | 450 Kg | |
Capacità di traino con freno inerziale | 590 Kg | |
Capacità di carico utile con cabina | 455 Kg | |
Capacità serbatoio carburante | 30 litri | |
Paraurti anteriore | Centrale e parafango | |
Cerchi in lega | Optional | |
Sollevamento idraulico pianale di carico | Standard |
Prospetto RTV