Descrizione
| Modello | M7153 | |||
| Dati motore | ||||
| Motore Kubota | V6108 TIEF5 | |||
| Numero cilindri | 4 | |||
| Valvole | 4v | |||
| Aspirazione | Turbocompressore e Intecooler | |||
| Potenza motore (97/68/EC) | hp (kW) | 150 (110) | ||
| Massima potenza con Powerboost | hp (kW) | 170 (125) | ||
| Cilindrata | cm3 | 6124 | ||
| Potenza nominale | giri/min | 1900 | ||
| Copia massima | Nm | 689 | ||
| Copia massima a giri motore | 1500 | |||
| Alternatore / Batteria | 150 A/170 Ah (20 HR)/1000 CCA | |||
| Capacità serbatoio carburante | L | 330 | ||
| Capacità serbatoio Ad Blue | L | 38 | ||
| Versioni | Standard | Premium | Premium-KVT | |
| Trasmissione | ||||
| Velocità | 30A/15R;Super riduttore optional 54A/27R; funzione avviamento Xpress | KVT | ||
| Velocità massima | km/h | 40/50 | ||
| Velocità minima a 2000 giri/min | km/h | 2.87 (super riduttore 0.45) | 0.05 | |
| Cambio principale | 6 velocità Powershift | KVT | ||
| Gamme | 5 sincronizzate | KVT | ||
| Inversore | Elettroidraulico con modulazione automatica | |||
| Frizione principale | Idraulica in bagno d’olio | |||
| Sistema idraulico | ||||
| Descrizione | Pompa a portata fissa | Pompa a portata variabile con sensore di carico | ||
| Capacità pompa | l/min | 80 | 110 | |
| Sollevatore posteriore | 80/110 CCLS optional | |||
| Sistema di controllo | EHR/sensore tiranti inferiori | |||
| Categoria | III | |||
| Capacità di sollevamento posteriore | kg | 9400 | ||
| Capacità di sollevamento anteriore | kg | 3500 | ||
| Tipo distributori idraulici | Meccanici | Elettroidraulici | ||
| Numero distributori idraulici | 3 (4 optional) | 4 (6 optional), con funzione valvola di scambio | ||
| Velocità presa di forza posteriore | giri/min | 540/540E/1000/1000E | ||
| Velocità presa di forza anteriore | giri/min | 1000 | ||
| Dimensione pneumatici | ||||
| Anteriori | 540/65 R28 | |||
| Posteriori | 650/65 R38 | |||
| Dimensioni e peso | ||||
| Lunghezza | mm | 4768 | ||
| Altezza | mm | 3030 | ||
| Larghezza | mm | 2500 | ||
| Passo | mm | 2720 | ||
| Peso | kg | 660-7350 | ||
La società si riserva il diritto di modificare le specifiche di cui sopra senza preavviso, si prega di contattarci per informazioni su garanzia, sicurezza, prodotto e altro ancora.







