Descrizione
Motore | |
Motore tipo: | V6108-CR-TIEF4 |
N° di cilindri / Valvole: | 4 / 4 valvole |
Alimentazione: | Tubocompressore e intercooler |
Potenza motore cv (Kw): | 130 (95) |
Potenza Max compreso Powerboost: | 150 (110) |
Cilindrata: | 6124 cm³ |
Coppia massima: | 600 Nm |
Coppia a regime massimo: | 1500 |
Capacità serbatoio diesel: | 330 Litri |
Capacità serbatoio AdBlue®: | 38 Litri |
VARIANTE STANDARD | |
Trasmissione | |
Numero di velocità: | 30 Av, 15 Rm (inclusa opzione super ridotta: 54 Av, 27 Rm) |
Velocità massima: | 40/50 Km/h |
Velocità minima a 2000 giri/min: | 2.87 (super riduttore 0.45) Km/h |
Gruppo di cambio principale: | 6 velocità Powershift |
Gamme: | Sincronizzate a 5 velocità |
Inversore: | Elettroidraulico con modulazione automatica |
Frizione principale: | Idraulica a bagno d’olio |
Impianto idraulico | |
Impianto: | Pompa a portata fissa |
Capacità pompa: | 80 l/min |
Sollevatore posteriore: | Tirante inferiore automatico CAT 3 |
Sistema di comando: | EHR/sensore tirante inferiore |
Categoria: | III |
Capacità tiranteria posteriore: | 9400 Kg. |
Capacità tiranteria anteriore: | 3900 Kg. |
Tipo di distibutori idraulici: | Meccanico |
Numero distributori ausiliari: | 3 (opzione 4) |
Regime albero PTO | |
Anteriore: | 1000 giri/min |
Posteriore: | 540/540E/1000/1000E |
Dimensione pneumatici | |
Anteriori: | 540/65 R28 |
Posteriori: | 650/65 R38 |
Pesi e misure | |
Lunghezza totale: | 4770 mm. |
Altezza totale: | 3030 mm. |
Larghezza totale: | 2500 mm. |
Passo: | 2720 mm. |
Peso: | 6300 Kg. |
VARIANTE PREMIUM | |
Trasmissione | |
Numero di velocità: | 30 Av, 15 Rm (inclusa opzione super ridotta: 54 Av, 27 Rm) |
Velocità massima: | 40/50 Km/h |
Velocità minima a 2000 giri/min: | 2.87 (super riduttore 0.45) Km/h |
Gruppo di cambio principale: | 6 velocità Powershift |
Gamme: | Sincronizzate a 5 velocità |
Inversore: | Elettroidraulico con modulazione automatica |
Frizione principale: | Idraulica a bagno d’olio |
Impianto idraulico | |
Impianto: | Rilevamento di carico con pompa a portata variabile |
Capacità pompa: | 80 l/min |
Sollevatore posteriore: | Tirante inferiore automatico CAT 3 |
Sistema di comando: | EHR/sensore tirante inferiore |
Categoria: | III |
Capacità tiranteria posteriore: | 9400 Kg. |
Capacità tiranteria anteriore: | 3900 Kg. |
Tipo di distibutori idraulici: | Elettroidraulico |
Numero distributori ausiliari: | 4 (opzione 5) |
Regime albero PTO | |
Anteriore: | 1000 giri/min |
Posteriore: | 540/540E/1000/1000E |
Dimensione pneumatici | |
Anteriori: | 540/65 R28 |
Posteriori: | 650/65 R38 |
Pesi e misure | |
Lunghezza totale: | 4770 mm. |
Altezza totale: | 3030 mm. |
Larghezza totale: | 2500 mm. |
Passo: | 2720 mm. |
Peso: | 6300 Kg. |
VARIANTE PREMIUM KVT |
|
Trasmissione | |
Numero di velocità: | KVT |
Velocità massima: | 40/50 Km/h |
Velocità minima a 2000 giri/min: | 0.05 Km/h |
Gruppo di cambio principale: | KVT |
Gamme: | KVT |
Inversore: | Elettroidraulico con modulazione automatica |
Frizione principale: | Idraulica a bagno d’olio |
Impianto idraulico | |
Impianto: | Rilevamento di carico con pompa a portata variabile |
Capacità pompa: | 110 l/min |
Sollevatore posteriore: | Tirante inferiore automatico CAT 3 |
Sistema di comando: | EHR/sensore tirante inferiore |
Categoria: | III |
Capacità tiranteria posteriore: | 9400 Kg. |
Capacità tiranteria anteriore: | 3900 Kg. |
Tipo di distibutori idraulici: | Elettroidraulico |
Numero distributori ausiliari: | 4 (opzione 5) |
Regime albero PTO | |
Anteriore: | 1000 giri/min |
Posteriore: | 540/540E/1000/1000E |
Dimensione pneumatici | |
Anteriori: | 540/65 R28 |
Posteriori: | 650/65 R38 |
Pesi e misure | |
Lunghezza totale: | 4770 mm. |
Altezza totale: | 3030 mm. |
Larghezza totale: | 2500 mm. |
Passo: | 2720 mm. |
Peso: | 6300 Kg. |
La società si riserva il diritto di modificare le specifiche di cui sopra senza preavviso, si prega di contattarci per informazioni su garanzia, sicurezza, prodotto e altro ancora.