Descrizione
Modello | M6-132 | |
Motore | ||
Tipo motore | V6108-TIEF5 | |
N° cilindri | 4 | |
Valvole | 4 | |
Aspirazione | Turbocompressore e intercooler | |
Potenza motore (ECE R120) | CV (kW) | 133 (98) |
Potenza max. incl. Trasporto Sovralimentazione |
CV (kW) | 153 (113) |
Cilindrata | cm3 | 6124 |
Potenza nominale | giri/min | 1900 |
Coppia massima | Nm | 594 |
Giri motore a coppia massima | giri/min | 1500 |
Alternatore / Batteria | 150 Amp (Std), 200 Amp (Opt) 174 Ah (20HR)/1400 CCA | |
Capacità serbatoio carburante | L | 230 |
Capacità serbatoio AdBlue® | L | 20 |
Cambio | ||
Tipo di trasmissione | PowerShift robottizzata | |
Numero di velocità | Avanti | 24 |
Retro | 24 | |
Numero di velocità con super ridotte | Avanti | 32 |
Retro | 32 | |
Massima velocità di avanzamento | km/h | 40 Eco |
Velocità principali | 8 PowerShift con regolazione; modalità cambio automatico | |
Gamme di velocità | 3 gamme GST robotizzate | |
Inversore | Elettroidraulico con regolazione della progressività | |
Frizione principale | Frizione multidisco a bagno d’olio, elettroidraulica; inclusa la funzione di riavvio Xpress | |
Tipo freni | Multidisco idraulici a bagno d’olio con innesto automatico doppia trazione | |
Innesto doppia frizione | Elettroidraulico; ON/OFF/Auto | |
Bloccaggio differenziale | Anteriore | Elettroidraulico |
Posteriore | Elettroidraulico | |
Impianto idraulico | ||
Impianto | Tecnologia CCLS standard completa (assale anteriore LS, servosterzo LS, freno rimorchio LS, valvola posteriore LS | |
Capacità pompa | l/min | 115 |
Sollevatore posteriore | Tirante inferiore automatico CAT 3 | |
Sistema di comando | EHR/sensore tirante inferiore | |
Categoria | II/IIIN | |
Capacità sollevatore posteriore | kg | 700 |
Capacità sollevatore anteriore | kg | 3260 |
Tipo distributori idraulici | Meccanici | |
Numero distributori ausiliari | 3 (Opzione 4) | |
Velocità albero presa di forza posteriore | giri/min | 540/540E/1000/1000E; con attivazione intelligente della presa di forza |
Velocità albero presa di forza anteriore | giri/min | 1000 |
Dimensione pneumatici | ||
Anteriore | Min: 320/85 R28 / Max: 480/65 R24 | |
Posteriore | Min: 320/90 R46 / Max: 650/60 R38 | |
Dimensioni e pesi | ||
Lunghezza complessiva | mm | Max 4590 |
Altezza complessiva | mm | Max 2890 |
Larghezza complessiva | mm | Min: 1670 / Max: 2520 |
Interasse | mm | 2690 |
Peso | kg | 6000 |
Prospetto M6002