Descrizione
Modello | M5-092 | ||
Arco | Cabina | ||
Motore | |||
Tipo motore | V3800-CR-TIE5 | ||
Cilindrata / N° cilindri | cm3 | 3769/4 | |
Giri motore nominali | rpm | 2400 | 2600 |
Potenza nominale (ECE R 120) | hp (kW) | 93 (69) | 95 (71) |
Regime motore alla coppia massima | rpm | 1500 | |
Capacità serbatoio carburante | l | 105 | |
Capacità serbatoio DEF-AdBlue | l | 12 | |
Trasmissione Kubota | |||
Tipo / inversore | Elettroidraulico | ||
N° velocità | F 18 / R 18 | F 36 / R 36 con Dual Speed | |
Velocità massima | km/h | 40 Eco | |
Overdrive | rpm | 2095 | |
Gamme | 3 gamme (H-L-C) | ||
Cambio principale | 6 sincronizzate con mezza marcia | ||
Azionamento inversore | Elettroidraulico con microprocessore di controllo | ||
Frizione principale | A dischi multipli in bagno d’olio, comandata elettro idraulicamente | ||
Tipo freni | Idrailici a dischi, 4 ruote frenanti | ||
Inserimento 4WD | Elettroidraulico | ||
Bloccagio differenziale anteriore | A/P | A slittamento limitato | |
Bloccagio differenziale posteriore | A/P | Automatico elettroidraulico | |
PTO | |||
Velocità | giri/min | 540/540 Eco; 540/1000 | |
Attivazione | Elettroidraulica | ||
Idraulica | |||
Capacità pompa idraulica | l/min | 60 | 64 |
Attacco a 3 punti (Cat. II) | Estremitàdei bracci inferiori ad aggancio rapido, stabilizzatori telescopici | ||
Gestione | Meccanica | ||
Capacità di sollevamento alle rotule | kg | 4100 | |
N° distributori idraulici | Standard: 1 SE/DE + 1SCD / Massimo 3 | ||
Dimensione pneumatici standard | |||
Anteriore | 360/70 R24 | ||
Posteriore | 480/70 R34 | ||
Dimensioni e pesi | |||
Lunghezza | mm | 4045 | |
Altezza | mm | 2681 (2077) | 2681 (2077) |
Larghezza (min-max) | mm | 2195 | |
Passo | mm | 2250 | |
Carreggiata anteriore | mm | 1560-1660 | |
Carreggiata posteriore | mm | 1440-1790 | |
Raggio di sterzo (senza freno) | m | 4200 | |
Peso trattore | kg | 3200 | 3500 |
La società si riserva il diritto di modificare le specifiche di cui sopra senza preavviso, si prega di contattarci per informazioni su garanzia, sicurezza, prodotto e altro ancora.