Descrizione
Motore | |
Motore tipo: | V6108-CR-TIEF4 |
Cilindrata cm³ / numero cilindri: | 6124 / 4 |
Alimentazione: | Tubocompressore e intercooler |
Regime nominale | 2200 Giri/min. |
Potenza nominale cv (Kw): | 143 (105) |
Coppia max.: | 566 Nm: |
Regime motore alla coppia max: | 1500 Giri/min. |
Capacita serbatoio carburante: | 190Litri |
Capacità serbatoio Ad-Blue: | 16 Litri |
Trasmissione | |
Tipo di trasmissione: | Powershift |
Numero di marce: | A 24/ R 24 |
Numero di marce super riduttore: | A 32 / R32 |
Velocità massima: | 40 Km/h. |
Velocità principali: | 8 Powershift |
Gamme: | 3 gamme sincronizzate con pulsante d’inserimento |
Inversore: | Elettroidraulico sotto carico |
Frizione principale: | A dischi multipli in bagno d’olio, elettroidraulica |
Tipo di freni: | Idraulici, a dischi multipli in bagno d’olio con inserimento automatico 4 ruote motrici |
Inserimento 4WD: | Elettroidraulico: ON / OFF / Auto |
Bloccaggio differenziale (av/rm): | Elettroidraulico |
Presa di forza | |
Regime presa di forza posteriore: | 540/1000; 540/540 Eco (optional) Giri/min. |
Regime presa di forza anteriore: | 1000 (optional) |
Sistema idraulico | |
Portata della pompa: | 82.5 L/min. |
Attacco a 3 punti: | Ganci automatici, Cat II, Stabilizzatori telscopici |
Sistema di comando: | Posizione, sforzo |
Capacità di sollevamento ai ganci: | 6100 Kg. |
Numero di distributori idraulici: | 2 di serie, (3 oppure 4 come optional) |
Tipo di distibutori idraulici: | 1 DE FD (posizione flottante) + DE SCD (pompaggio continuo) con regolazione flusso |
Pneumatici | |
Anteriori: | 420/70 R24 |
Posteriori: | 520/70 R34 |
Pesi e misure | |
Lunghezza totale: | 4475 mm. |
Altezzatotale: | 2880 mm. |
Largezza totale min – max: | 2330 – 2375 mm. |
Passo: | 2685/2680 (F-SUS) |
Carreggiata anteriore: | 1830 – 1875 mm. |
Carreggata posteriore: | 1605 – 1660 – 1755 – 1810 mm. |
Raggio di sterzata (senza freno): | 4.5 metri |
Peso: | 4845 – 5065 (F-SUS) |
La società si riserva il diritto di modificare le specifiche di cui sopra senza preavviso, si prega di contattarci per informazioni su garanzia, sicurezza, prodotto e altro ancora.