Descrizione
Enorme potenza
I motori diesel Stage V a 3 e 4 cilindri di Kubota impressionano per le loro potenti prestazioni e per il loro basso consumo di carburante.
Cambio affidabile
La trasmissione idrostatica HST o il cambio manuale sincronizzato 8F/8R sono “Made by Kubota” – il sigillo di qualità.
Un alto livello di comfort
Che scegliate la versione Arco o la versione cabina, godrete della spaziosità e del comfort delle nuove macchine.
Prestazioni idrauliche efficaci
Grazie al loro potente sistema idraulico, i nuovi trattori compatti della serie L1 possono essere utilizzati in una svariata serie di applicazioni.
Applicazioni diversificate del caricatore frontale
I caricatori frontali Kubota in opzione estendono le possibilità di applicazione dei nuovi trattori compatti (ad esclusione delle versioni con Arco centrale).
L1 Brochure
Modello | L1-382 DW/DM | L1-382 HDW | L1-452 HDW | L1-552 HDW | L1-452 DW/DM | L1-522 DW/DM | L1-522 DCN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arco post./ Arco centrale | Arco post. | Arco post. | Arco post. | Arco post./ Arco centrale | Arco post./ Arco centrale | Cabina | |
Motore | D1803-CR-E5-EU1 | D1803-CR-E5-EU2 | V2403-CR-E5-GE3 | V2403-CR-TE5-GE3 | V2403-CR-E5-GE1 | V2403-CR-TE5-GE1 | |
Tipo | Iniezione diretta, raffreddato ad acqua, 4 tempi diesel, common rail | Tipo iniezione diretta, raffreddato ad acqua, 4 tempi diesel, common rail | |||||
Numero cilindri | 3 | 4 | |||||
Potenza motore ECE R120 kW/PS | 27,6 (37,8) | 33,0 (44,9) | 40,1 (54,5) | 33,0 (44,9) | 37,4 (50,8) | ||
Cilindrata totale | 1826 | 2434 | |||||
Coppia massima Nm (a 1.600 giri/ min.) | 115,8/1600 | 148,9 | 185,3 | 143,4 | 166,7 | ||
Giri nominali | 2700 | 2600 | 2700 | 2600 | |||
Capacità serbatoio carburante | 42 | 50 | |||||
Sistema di trasporto | |||||||
Trasmissione | Cambio manuale, 8 marce Av/4 R | Idrostatica, 3 gamme di velocità | Sincronizzata 8 marce avanti & retromarce | ||||
Pneumatici Anteriori | 7–16 | 8–16 | 9,5–16 | 8–16 | 9,5–16 | ||
Pneumatici Posteriori | 11,2–24 | 13,6–24 | 13,6–28 | 13,6–24 | 13,6–28 | ||
Frizione | A secco doppio stadio | A secco singolo stadio | – | A secco singolo stadio | |||
Sterzo | Servosterzo integrale | Servosterzo idrostatico | |||||
Frenatura | Meccanica, a bagno d’olio | Freno Disco a bagno d’olio | |||||
Raggio di sterzata minimo con freno | 2,5 | 2,7 | 3,2 | 2,7 | 3,2 | ||
Presa di forza (PTO) | |||||||
PTO posteriore | SAE 1-3/8, 6 scanalature | ||||||
PTO/giri motore | 540/2553 | 540/2578 | 540/2480 | 540/2590 | 540/2550 | ||
Unità idraulica | |||||||
Capacità pompa | 30,6 | 37,0 | 35,6 | 37,0 | 35,6 | ||
Attacco a 3 punti | SAE categoria 1 | ||||||
Sistema di comando | Sistema di comando Controllo posizione | Sistema di comando Controllo posizione | |||||
Max. capacità di sollevamento Ai punti di sollevamento |
906 | 1750 | |||||
Max. capacità di sollevamento 609.6 mm oltre i punti di sollevamento |
651 | 1250 | 1350 | 1250 | 1350 | ||
Pressione sistema | 15,7 (160) | 18,6 (190) | |||||
Dimensioni | |||||||
Lunghezza senza 3 punto | 2805 | 3170 | 3245 | 3170 | 3245 | ||
Larghezza con carreggiata min. | 1290 | 1555 | 1470 | 1555 | 1470 | ||
Altezza con arco di protezione | 2460/2355 | 2460 | 2250 | 2550 | 2250 | 2550 | 2420 (con cabina) |
Passo | 1610 | 1895 | 1915 | 1895 | 1915 | ||
Distanza minima da terra | 345 | 360 | 400 | 390 | 400 | ||
Carreggiata Anteriore | 1085 | 1145 | 1135 | 1145 | 1135 | ||
Carreggiata Posteriore | 1015 1115 1195 1295 |
1140 1210 1310 |
1125 1225 1325 |
1140 1210 1310 |
1125 1225 1325 |
||
Peso con arco di protezione | 1300/1320 | 1310 | 1680 | 1825 | 1700 | 1820 | 2025 (con cabina) |