Descrizione
Modello | G231 | G261 | |
Motore | |||
Modello | KUBOTA D902 | KUBOTA D1005 | |
Tipo | 3 Cilindri, raffreddato ad acqua | ||
Cilindrata totale | cm3 | 898 | 1001 |
Potenza massima | kW (PS) | 16.1 (21.9) | 18.5 (25.2) |
copia massima | g/min | 3200 | 3200 |
Capacità serbatoio carburante | L | 20 | |
Trasmissione | |||
Tipo | Idrostatico, controllato in base al carico | ||
Velocità massima (A / R) | km/h | 19 / 10 | |
Bloccaggio differenziale | Meccanico, 100% assale posteriore | ||
Funzione di controllo velocità | Serie | ||
Regolazione automatica della velocità | Pedale | ||
Pneumatici | |||
Anteriori | 16 x 7.5 – 8 | ||
Posteriori | 24 x 12.0 – 12 | ||
Freni | |||
Tipo | Freni a disco raffreddati ad olio | ||
Sterzo | |||
Tipo | Servosterzo completamente idraulico | ||
Misure | |||
Larghezza carreggiata anteriore | mm | 900 | |
Larghezza carreggiata posteriore | mm | 840 | |
Passo | mm | 1390 | 1460 |
Lunghezza complessiva (con raccoglierba e portapesi HD) | mm | 3085/3315 | 3100/3345 |
Larghezza totale con tosaerba | mm | 1265 | 1265/1420 |
Altezza totale con roll bar (ripiegato) | mm | 2205 (1785) | |
Peso compreso il tosaerba e la raccolta dell’erba (LD/HD) | mm | 815 / 955 | 855 / 995 |
Altezza libera dal suolo (senza/con falciatrice) | mm | 175 / 150 | |
Azionamento tosaerba | |||
Tipo | Albero cardanico | ||
Frizione | Magnetica ad azionamento elettrico | ||
Varie | |||
Indicatore della temperatura del liquido di raffreddamento | Serie | ||
Avviso di surriscaldamento | Serie | ||
Indiacatore carburante | Serie | ||
Contaore/contagiri | Serie | ||
Indicatore di avvertimento del livello di aspirazione dell’erba | Serie | ||
Easy Checker | Serie | ||
Dati tecnici del piatto rasaerba | |||
Modello | RCK48-G231 | RCK54-G261 | |
Larghezza di taglio | cm | 122 | 137 |
Azionamento lame | A ingranaggio | ||
Sollevatore idraulico della falciatrice | Idraulico | ||
Max. altezza di sollevamento della falciatrice | 150 | ||
Altezza di taglio | mm | 25 – 102 | |
Regolazione dell’altezza di taglio | mm | Centrale, manopola girevole, 13 livelli | |
Numero di coltelli | 2 | ||
Lunghezza coltello | 673 | 748 | |
Capacità (scarico alto/scarico basso) | mm | 560 / 640 | |
Altezza di scarico (scarico alto) | 1970 |
La società si riserva il diritto di modificare le specifiche di cui sopra senza preavviso, si prega di contattarci per informazioni su garanzia, sicurezza, prodotto e altro ancora.