Descrizione
| Modello | LK2400H | LK2100H | LK2200M | LK2100M | LK2100U | |
| Tipo livellamento automatico | Idraulico | Idraulico | Meccanico | Meccanico | Meccanico | |
| Altezza massima al punto di articolazione | mm | 4150 | 4000 | 4150 | 4000 | 4000 |
| Altezza massima sotto la benna orrizzontale | mm | 3900 | 3750 | 3900 | 3976 | 3650 |
| Profondità di scavo | mm | 3350 | 3200 | 3350 | 3200 | 3000 |
| Angolo di scarico a tutta altezza | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 |
| Angolo di scarico a tutta altezza | ° | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Angolo di richiamo a terra | ° | 52 | 52 | 47 | 47 | 47 |
| Capacità di sollevamento all’articolazione dell’attrezzatura, a terra | Kg | 2750 | 2400 | 2400 | 2400 | 2300 |
| Capacità di sollevamento al punto di articolazione dell’attrezzatura su tutto l’intervallo di sollevamento | Kg | 2450 | 2190 | 2200 | 2200 | 2150 |
| Capacità di carico utile su pallet a 060 m su forchette a terra | Kg | 2410 | 2080 | 1825 | 1780 | 1800 |
| Tempo di sollevamento | s | 6.2 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5 |
| Tempo di scarico | s | 1.4 | 1 | 2.2 | 1.8 | 2.1 |
La società si riserva il diritto di modificare le specifiche di cui sopra senza preavviso, si prega di contattarci per informazioni su garanzia, sicurezza, prodotto e altro ancora.



