| Modello | BX231 | BX261 |
|
| Motore |
|
| Tipo | | Diesel, raffreddato a liquido, 3 cilindri |
| Modello | | D902-E4-BX-3EU | D1005-E4-BX-3EU |
| Potenza lorda HP a 3200 giri/min | HP (kW) | 23.3 (17.1) | 25.5 (18.8) |
| Potenza PTO a 3200 giri/min. | HP (kW) | 17.9 (13.2) | 19.7 (14.5) |
| Cilindrata | cm3 | 898 | 1001 |
| Capacità serbatoio carburante | | 25 |
|
| Sistema di trasmissione |
|
| Trasmissione | | Idrostatica, Gamma velocità Alta-Bassa (2 avanti/1 retro) |
| Tipo trasmissione | km/h | 2 e 4 ruote motrici |
| Freni | | A bagno d’olio |
| Presa di forza (PTO) | | Frizione idraulica in bagno d’olio indipendente |
| Posteriore | | Di serie (540 giri/min) |
| Ventrale | | Di serie (2500 giri/min) |
|
| Impianto idraulico |
|
| Portata pompa | l/min | 24 |
| Attacco a 3 punti | | Categoria I |
| Capacità di sollevamento a 24″ oltre il perno | | 550 |
| Sterzo | | Servosterzo idrostatico |
|
| Dimensioni pneumatici |
|
| Anteriori | | 18 x 8.5 – 10 |
| Posteriori | | 26 x 12 – 12 |
|
| Velocità |
|
| Marcia avanti | | 0 – 13.5 |
| Retromarcia | | 0 – 10.5 |
|
| Dimensioni |
|
| Lunghezza con attacco a 3 punti | mm | 2425 |
| Larghezza (ruote giardino) | mm | 1145 |
| Altezza con arco di protezione | mm | 2110 |
| Passo | mm | 1400 |
| Altezza da terra (assale anteriore) | mm | 225 |
| Carreggiata anteriore | mm | 930 |
| Carreggiata posteriore | mm | 820 |
| Raggio di sterzata (senza freno) | M | 2.3 |
| Peso | Kg | 650 |
|
| Caricatore frontale |
|
| | LA243EC-1 |
| Max. altezza sollevamento (al perno articolazione) | mm | 1810 |
| Distanza di scarico | mm | 1333 |
| Estensione di scarico alla max altezza sollevamento | mm | 735 |
| Max. angolo di scarico | deg | 45 |
| Estensione con benna a terra | mm | 1390 |
| Angolo di ritorno benna | deg | 29 |
| Profondità di scavo | mm | 120 |
| Altezza complessiva in posizione di trasporto | mm | 990 |
| Larghezza benna | mm | 1219 |
| Capacità di sollevamento (500mm avanti altezza max.) | Kg | 235 |
| Forza di strappo (500 mm avanti) | N | 4410 |
| Tempo di sollevamento senza carico | s | 3.5 |
| Tempo di abbassamento senza carico | s | 2.7 |
| Tempo di ritorno benna | s | 2.4 |
| Tempo di scarico benna | s | 1.7 |
| Portata nominale | l/min | 14 |
| Diametro cilindro di sollevamento | mm | 40 |
| Diametro cilindro di ribaltamento | mm | 65 |
| Capacità benna (a terra) | m3 | 0.14 |