Descrizione
Modello | B2201D Manuale |
B2231DB Manuale |
B2231HDB Idrostatico |
B2231HDB-C Idrostatico |
B2261D Manuale |
B2261HDB Idrostatico |
B2261HDB-C Idrostatico |
|
Motore | ||||||||
Costruttore | Kubota | |||||||
Tipo | Diesel, raffreddato ad acqua E-TVCS | |||||||
Potenza motore ECE-R24 | kW (PS) | 19 (14) | 15.2 (20.7) | 17.6 (23.9) | ||||
Potenza lorda del motore SAE | kW (PS) | 20 (14.7) | 16.9 (23.0) | 19.1 (26.0) | ||||
Potenza della presa di forza | kW (PS) | 16.2 (11.9) | 13.0 (17.7) | 12.5 (17.0) | 15.1 (20.5) | 14.6 (19.9) | ||
Numero di cilindri | 3 | |||||||
Cilindrata totale | cm3 | 1123 | 1123 | 1261 | ||||
Velocità nominale | gpm | 2500 | ||||||
Filtro dell’aria | A secco | |||||||
Capacita serbatoio del carburante | L | 27 | ||||||
Trasmissione | ||||||||
Tipo | Trazione integrale inseribile | |||||||
Numero marce | A9/R9 | Idrostatico (3 gamme) | A9/R9 | Idrostatico (3 gamme) | ||||
Sistema Bi-speed | Non disponibile | Standard | ||||||
Bloccaggio del differenziale | Standard | |||||||
Freno | Multidisco in bagno d’olio | |||||||
Velocità di avanzamento | ||||||||
Marcia avanti pneumatico agricolo | km/h | 0-18.8 | 0-20.11 | 0-21.68 | 0-21.35 | 0-23.01 | ||
Marcia avanti pneumatico giardino | km/h | 0-18.5 | 0-18.53 | 0-19.98 | 0-20.31 | 0-21.89 | ||
Retromarcia pneumatico agricolo | km/h | 0-17.2 | 0-18.39 | 0-17.34 | 0-19.52 | 0-18.41 | ||
Retromarcia pneumatico giardino | km/h | 0-16.9 | 0-16.95 | 0-15.98 | 0-18.57 | 0-17.51 | ||
Presa di forza (PTO) | ||||||||
PTO posteriore tipo | Azionata dalla trasmissione | Indipendente | Azionata dalla trasmissione | Indipendente | ||||
PTO posteriore velocità | giri/min. | 540 | ||||||
PTO ventrale velocità | giri/min. | 2500 | ||||||
Selezione PTO ventrale / posteriore separata o simultanea | Standard tranne arco centrale | Standard | Standard tranne arco centrale | Standard | ||||
Impianto idraulico | ||||||||
Capacità pompa | l/min | 18.9 | ||||||
Tipo controllo sollevamento | Posizione | |||||||
Capacità sollevamento estremità braccio | Kg. | 970 | ||||||
Max. pressione di lavoro | kg/cm3 | 165 | ||||||
Attacco a 3 punti | Categoria I | |||||||
Valvola comando remoto ausiliaria | 1 standard (singolo effetto) | 2 valvole (doppio effetto) [M.F.V] | 1 standard (singolo effetto) | 2 valvole (doppio effetto) [M.F.V] | ||||
Sterzo | Servosterzo idraulico | |||||||
Dimensioni | ||||||||
Lunghezza complessiva (con 3P) | mm | 2624 | 2781 | 2624 | 2781 | |||
Larghezza (carreggiata minima) pneumatici agricolo | mm | 1022 | 1234 | 1249 | ||||
Larghezza (carreggiata minima) pneumatici Giardino | mm | 1404 | 1404 | 1372 | ||||
Altezza (con arco) pneumatici agricolo | mm | 2300 | 2327 | 2087 | 2353 | 2112 | ||
Altezza (con arco) pneumatici giardino | mm | 2295 | 2295 | 2054 | 2331 | 2091 | ||
Passo | mm | 1500 | 1560 | 1500 | 1560 | |||
Carreggiata anteriore pneumatici agricolo | mm | 832 | 832 | 830 | ||||
Carreggiata anteriore pneumatici giardino | mm | 873 | 873 | 871 | ||||
Carreggiata posteriore pneumatici agricolo | mm | 830 | 986 | 1006 | ||||
Carreggiata posteriori pneumatici giardino | mm | 1056 | 1056 | 1056 | ||||
Distanza da terra pneumatici agricolo | mm | 238 | 265 | 290 | ||||
Distanza da terra pneumatici giardino | mm | 232 | 232 | 269 | ||||
Raggio di sterzata con freno | M | 2.1 | ||||||
Peso | Kg. | 730 | 750 | 780 | 1010 | 760 | 790 | 1020 |
Specifiche caricatore frontale | ||||||||
Modello | LA424EC | |||||||
Trattori compatibili | B2231 / B2261 | |||||||
Max. altezza soll. (al perno artic. Benna) | mm | 1914 | ||||||
Distanza di scarico attrezzo | mm | 1445 | ||||||
Max. angolo di scarico | deg. | 44 | ||||||
Max. angolo di ritorno | deg. | 25 | ||||||
Capacità sollevamento (al perno articolazione) | Kg. | 450 | ||||||
Tempo di sollevamento | sec | 2.6 | ||||||
Tempo di abbassamento | sec | 1.8 | ||||||
Tempo di scarico benna | sec | 2.8 | ||||||
Tempo di ritorno benna | sec | 1.8 |
Specifiche piatto di taglio ventrale | ||||||
Modello | RCK54-25B-EU | RCK60-25B-EU | RCK60-30B-EU | RC60R-25B-EU | RC60R-30B-EU | |
Tipo | Scarico laterale | Scarico posteriore | ||||
Numero di lame | 3 | |||||
Applicazione | Bracci paralleli | |||||
Larghezza di taglio | mm | 1372 | 1524 | 1524 | ||
Altezza di taglio | mm | 38 – 102 | 25 – 89 | |||
Regolazione altezza di taglio | Sulle ruote | |||||
Peso | kg. | 149 | 160 | 154 | 158 |
La società si riserva il diritto di modificare le specifiche di cui sopra senza preavviso, si prega di contattarci per informazioni su garanzia, sicurezza, prodotto e altro ancora.