Descrizione
IL COMPATTO TUTTOFARE
Compatto e potente. Versatile e di facile manutenzione. Agile e scattante. Le caratteristiche speciali e l’alta qualità dei nuovi trattori compatti della serie B1 si riflettono anche nel loro eccellente rapporto qualità-prezzo.
Una potenza bilanciata
I potenti motori diesel sono caratterizzati da una coppia elevata, un funzionamento regolare, efficienza del carburante, emissioni ridotte e facilità di manutenzione.
Potenza di trazione impressionante
Grazie alla trazione integrale di serie, i trattori compatti della serie B1 sono equipaggiati in modo ideale anche per i terreni accidentati.
Lavoro in relax
La spaziosa piattaforma dell’operatore con I comandi disposti ergonomicamente crea un ambiente di lavoro piacevole.
Vasta gamma di applicazioni
Grazie al potente sollevatore posteriore e anteriore e alla presa di forza posteriore a 540 giri/min (1.000 giri/min sul B1181), è possibile utilizzare un’ampia serie di attrezzi.
Opzioni che attraggono
I pratici accessori estendono la gamma di applicazioni dei trattori compatti della serie B1.
Modello | B1121D-EC | B1161D-EC | B1181D-EC | B1241D-EC | |
Uso su strada | Approvato (modello omologato CE) | ||||
Senza PTO centrale | Con PTO centrale | Senza PTO centrale | |||
Motore | |||||
Tipo | Motore diesel E-TVCS raffreddato a liquido, 2 cilindri | Motore diesel E-TVCS raffreddato a liquido, 3 cilindri | |||
Costruzione, Modello | Kubota Z482 | Kubota D722 | Kubota D782 | Kubota D1105 | |
Potenza SAE lorda del motore | CV | 12 | 16 | 18 | 24 |
Potenza del motore ECE-R24 | CV | 11 | 14 | 16 | 21.5 |
Potenza della presa di forza(1*) | CV | 9.1 | 12.4 | 14 | 19.4 |
Numero di cilindri | 2 | 3 | |||
Alesaggio & corsa | mm | 67 x 68 | 67 x 73.6 | 78 x 78.4 | |
Cilindrata totale | cm3 | 479 | 719 | 778 | 1123 |
Velocità nominale | gpm | 3000 | 2900 | 3000 | 2600 |
Marmitta e tubo di scarico | Completamente chiuso | ||||
Filtro dell’aria | Singolo | Doppio | |||
Capacita serbatoio del combustibile | L | 14 | 26 | ||
Trasmissione | |||||
Tipo di trasmissione | 4WD | 2WD ⇔ 4WD | |||
Numero marce | F6/R2 | F9/R3 | |||
Velocità massima di trasferimento | km/h | 14.7 | 17.5 | 19.3 | 18.9 |
Bloccaggio del differenziale | Standard | ||||
Tipo freno | Multi disco a umido | ||||
Sterzo | Manuale | Idroguida | |||
Presa di forza | |||||
Posteriore (tipo) | Trasmissione azionata con frizione monostadio | ||||
Posteriore (velocità) | gpm | 540 | 540/1000 | 540 | |
Presa di forza centrale (velocità)(2*) | gpm | N/A | 2500 | 2600 | |
Impianto idraulico | |||||
Capacità della pompa | l/min | 7.9 | 14.1 | 16.9 | |
Tipo di controllo del sollevamento | Selezione | ||||
Capacità di sollevamento (alle rotule) | kg | 430 | 540 | 615 | |
Attacco a 3 punti | Categoria I | ||||
Uscite idrauliche | 2 Posteriore (opzionale) | ||||
Dimensioni | |||||
Lunghezza totale | mm | 2360 | 2410 | ||
Larghezza totale (carreggiata minima) | mm | 938 | 990 | ||
Altezza al volante | mm | 2217 | 2013 | ||
Altezza totale con arco di protezione | mm | 2293 (ROPS) | 2350 (ROPS) | ||
Passo | mm | 1270 | 1563 | ||
Carreggiata anteriore | mm | 767-867 | 797-815 | ||
Carreggiata posteriore | mm | 760-1006 | 760-1006 | ||
Luce libera da terra | mm | 240-316 | 267-313 | ||
Raggio di sterzata con freno | M | 1.8 | 2.1 | ||
Peso | kg | 600-627 | 639-674 | 635-670 | 732-787 |
Comfort | |||||
Fari anteriori | Multi-riflettente con lampada alogena (approvata CE) | ||||
Piattaforma semi piana | Piattaforma semipiana ricoperta di gomma | Piattaforma coperta completamente in gomma | |||
Cruscotto strumenti retroilluminato | Standard | ||||
Portabicchieri | Standard | ||||
Livello sonoro(*3) | dBA | 82.6 | 82.8 | 84.9 | |
Opzioni | |||||
Arco di protezione omologato CE | Standard | ||||
Kit specchietto retrovisore omologato | Standard | ||||
Kit luci di lavoro posteriore | Opzionale | ||||
Kit barra di traino omologata | Opzionale (necessaria per trasferimenti sulle strade pubbliche) | Standard | |||
Kit gancio anteriore omologato | Opzionale (necessaria per trasferimenti sulle strade pubbliche) | Standard | |||
Kit interruttore girofaro | Opzionale | ||||
Kit unità di commutazione circuito idraulico | Standard | Opzionale |
(*1) Stime del costruttore.
(*2) Il piatto di taglio può essere agganciato al trattore solamente con i pneumatici di tipo agricolo 4.50-10, 7-16 e con i pneumatici da giardino 20×8.00-10, 212/80D-15.
(*3) B1121EC/B1161EC/B1181EC/B1241EC: misure secondo norma EU1322/2014 XIII.
Prospetto Kubota B1