Descrizione
 |
|
Modello | 500 M 18 |
|
| Dati tecnici |
|
| Pressione d’esercizio | bar | 30-130 |
| Potata d’acqua | l/min | 8 |
| l/h | 480 |
| Sovrapressione ammissibile | bar | 150 |
| Giri motore | g/min | 1400 |
| Allacciamento | V | 400 |
| Potenza nominale | kW | 20 |
| Cavi di allacciamento alle rete | m | 3.5 |
| Connettore | | CEE 32A |
| Erogazione acqua calda | °C | 48 |
| Volume serbatoio acqua | Litri | 12 |
| Riscaldamento | kW | 18 |
Dimensione
senza avvolgitubo (l x l x a) | mm | 1050x800x1015 |
Peso
senza avvolgitubo | Kg. | 128 |
Prezzo | 6’940.– |
|
Dimensione
con avvolgitubo (l x l x a) | mm | 1050x800x1450 |
Peso
con avvolgitubo | Kg. | 135 |
Prezzo | 7’490.– |
|
 |
|
Modello | 500 M 24 |
|
| Dati tecnici |
|
| Pressione d’esercizio | bar | 30-130 |
| Potata d’acqua | l/min | 8 |
| l/h | 480 |
| Sovrapressione ammissibile | bar | 150 |
| Giri motore | g/min | 1400 |
| Allacciamento | V | 400 |
| Potenza nominale | kW | 27 |
| Cavi di allacciamento alle rete | m | 3.5 |
| Connettore | | CEE 63A |
| Erogazione acqua calda | °C | 60 |
| Volume serbatoio acqua | Litri | 12 |
| Riscaldamento | kW | 24 |
Dimensione
senza avvolgitubo (l x l x a) | mm | 1050x800x1015 |
Peso
senza avvolgitubo | Kg. | 128 |
Prezzo | 7’120.– |
|
Dimensione
con avvolgitubo (l x l x a) | mm | 1050x800x1450 |
Peso
con avvolgitubo | Kg. | 135 |
Prezzo | 7’670.– |
Prezzi IVA inclusa. Valido fino al 31.12.2022. Modifiche di prezzi, modelli, di errori di scrittura e di modifiche tecniche riservati.