Descrizione
| GK 500 HEi |
|
| Motore | Honda GX200 |
| Potenza | 5.5 HP |
| Avviamento | Auto avvolgente |
| Cambio | Meccanico; 3 avanti, 1 retro |
| Velocità | 1.88 km/h 4.13 km/h 7.00 km/h retromarcia 1.86 km/h |
| Portata | 500 kg. |
| Pianale di carico | |
| Lunghezza | 1050 – 1180 mm. |
| Larghezza | 600 – 730 mm. |
| Altezza | 330 |
| Ribaltamento | Idraulico |
| Cingoli | |
| Larghezza cingoli | 180 mm. |
| Carreggiata | 749 mm. |
| Peso | 220 kg. |
| Pendenza massima con carico | 20° |
| Pendenza massima senza carico | 40° |






