Descrizione
GK 500 D |
|
Motore | Honda GX200 |
Potenza | 5.5 HP |
Avviamento | Auto avvolgente |
Cambio | Meccanico; 3 avanti, 1 retro |
Velocità | 1.88 km/h 4.13 km/h 7.00 km/h retromarcia 1.86 km/h |
Portata | 500 kg. |
Cassone galvanizzato |
|
Lunghezza | 1000 mm. |
Larghezza | 660 mm. |
Altezza | 400 mm. |
Ribaltamento | Idraulico |
Cingoli | |
Larghezza cingoli | 180 mm. |
Carreggiata | 720mm. |
Peso | 265 kg. |
Pendenza massima con carico | 20° |
Pendenza massima senza carico | 40° |