Descrizione
Modello | WR1850 | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | (m) | 4.82 |
Larghezza | (m) | 2.53 |
Altezza trasporto | (m) | 2.90 |
Peso | (kg) | 1130 |
Dimensioni balla | ||
Max (larghezza x diametro) | (m) | 120 x 1.50 |
Peso max | (kg) | 1500 |
Attacco e piattaforma | ||
Portato | – | |
Trainato | ● | |
Piattaforma girevole | – | |
Satelliti | ● | |
Rulli piattaforma / cinghie | (n) | 2/4 |
Dispositivo taglio film | ● | |
Prestiramento | ||
1 dispositivo da 750 mm. | ● | |
DuoWrap da 750 mm. | ● C | |
Velocità fasciatura max | (RPM) | 35 |
Controllo | ||
Manuale con leve (M) |
– | |
Joystick elettroidraulico (J) |
– | |
Terminale programmabile (C) |
● | |
Telecomando (C) |
– | |
Flusso d’olio min | (l/min) | 40 |
Pneumatici | ||
10.0/80-12 | – | |
10.0/75-15 | ● | |
11.5/80-15 | ● | |
15.0/55-17 | ○ | |
Accessori | ||
Stock per bobine | ● | |
Adattatore bobine 500 mm. | – | |
Contatore di balle e giri | ● | |
Autostop a fine ciclo di fasciatura | ● | |
Sensore strappo film (C) |
○ | |
Ribaltatore balla | ○ | |
Luci per la circolazione | ● |
– non disponibile ○ opzione ● standard
La società si riserva il diritto di modificare le specifiche di cui sopra senza preavviso, si prega di contattarci per informazioni su garanzia, sicurezza, prodotto e altro ancora.