Descrizione
Fasciatore Kubota WR 1250
Vantaggi:
- Fasciatore satellitare portato a tre punti del trattore
- Sistema di taglio del film a “forbici”
- Capacità di sollevare balle con un peso fino a 1000 kg
- Fasciatura durante il trasporto, per risparmio di tempo
- Il modello semiautomatico WR 1250 J è provvisto di un pratico Joystick elettronico.
| Modello | WR1250 | |
| Dimensioni e peso | ||
| Lunghezza | (m) | 2.22 |
| Larghezza | (m) | 1.41 |
| Altezza trasporto | (m) | 2.58 |
| Peso | (kg) | 620 |
| Dimensioni balla | ||
| Max (larghezza x diametro) | (m) | 120 x 1.50 |
| Peso max | (kg) | 1000 |
| Attacco e piattaforma | ||
| Portato | ● | |
| Trainato | – | |
| Piattaforma girevole | – | |
| Satelliti | ● | |
| Rulli piattaforma / cinghie | (n) | 2/- |
| Dispositivo taglio film | ● | |
| Prestiramento | ||
| 1 dispositivo da 750 mm. | ● | |
| DuoWrap da 750 mm. | – | |
| Velocità fasciatura max | (RPM) | 35 |
| Controllo | ||
| Manuale con leve (M) |
– | |
| Joystick elettroidraulico (J) |
● | |
| Terminale programmabile (C) |
● | |
| Telecomando (C) |
– | |
| Flusso d’olio min | (l/min) | 26 |
| Pneumatici | ||
| 10.0/80-12 | – | |
| 10.0/75-15 | – | |
| 11.5/80-15 | – | |
| 15.0/55-17 | – | |
| Accessori | ||
| Stock per bobine | – | |
| Adattatore bobine 500 mm. | ○ | |
| Contatore di balle e giri | ● | |
| Autostop a fine ciclo di fasciatura | ● | |
| Sensore strappo film (C) |
– | |
| Ribaltatore balla | ○ | |
| Luci per la circolazione | – | |
– non disponibile ○ opzione ● standard




