Descrizione
Modello | WR1100 | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | (m) | 2.75 |
Larghezza | (m) | 1.62 |
Altezza trasporto | (m) | 1.75 |
Peso | (kg) | 750 |
Dimensioni balla | ||
Max (larghezza x diametro) | (m) | 120 x 1.50 |
Peso max | (kg) | 1200 |
Attacco e piattaforma | ||
Portato | ● | |
Trainato | – | |
Piattaforma girevole | ● | |
Satelliti | – | |
Rulli piattaforma / cinghie | (n) | 2/4 |
Dispositivo taglio film | ● | |
Prestiramento | ||
1 dispositivo da 750 mm. | ● | |
DuoWrap da 750 mm. | ○ | |
Velocità fasciatura max | (RPM) | 30 |
Controllo | ||
Manuale con leve (M) |
– | |
Joystick elettroidraulico (J) |
– | |
Terminale programmabile (C) |
● | |
Telecomando (C) |
○ | |
Flusso d’olio min | (l/min) | 28 |
Pneumatici | ||
10.0/80-12 | – | |
10.0/75-15 | – | |
11.5/80-15 | – | |
15.0/55-17 | – | |
Accessori | ||
Stock per bobine | – | |
Adattatore bobine 500 mm. | ○ | |
Contatore di balle e giri | ● | |
Autostop a fine ciclo di fasciatura | ● | |
Sensore strappo film (C) |
○ | |
Ribaltatore balla | ○ | |
Luci per la circolazione | – |
– non disponibile ○ opzione ● standard
La società si riserva il diritto di modificare le specifiche di cui sopra senza preavviso, si prega di contattarci per informazioni su garanzia, sicurezza, prodotto e altro ancora.