Descrizione
| Modello | DM3028 | DM3032 | DM3036 | DM3040 | |
| Dimensioni e peso | |||||
| Larghezza di lavoro | (m) | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 4.0 |
| Peso, approssimativo | (kg) | 805 | 870 | 915 | 1045 |
| Larghezza di trasporto | (m) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Altezza di trasporto | (m) | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 3.7 |
| Attacco al trattore | |||||
| Attacco | (CAT) | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
| PTO | (RPM) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Min. PTO richiesta | (kW/hp) | 37/50 | 40/55 | 44/60 | 51/70 |
| Caratteristiche di taglio | |||||
| N° dischi / coltelli | 8/24 | 8/24 | 10/30 | 10/30 | |
| N° distributori idraulici | 1S | 1S | 1S | 1S | |
| Angolo di taglio | -15/+15 | -15/+15 | -15/+15 | -15/+15 | |
| Altezza di taglio | (mm) | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
| Altre caratteristiche | |||||
| BreakAway | – | – | – | – | |
| NonStop BreakAway | ● | ● | ● | ● | |
| Cardano a ruota libera | ● | ● | ● | ● | |
| Cardano con frizione | ● | ● | ● | ● | |
| Equipaggiamento | |||||
| Deflettore d’andana | (dx/sx) | – / – | – / – | – / – | – / – |
| Disco andanatore | (dx/sx) | ● / ○ | ● / ○ | ● / ○ | ● / ○ |
| Kit slitte taglio alto -20/+40/+80 mm | ○ / ○ / ○ | ○ / ○ / ○ | ○ / ○ / ○ | ○ / ○ / ○ | |
| Kit – Cambio rapido coltelli | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Kit luci | ○ | ○ | ○ | ○ | |
– non disponibile ○ opzione ● standard
La società si riserva il diritto di modificare le specifiche di cui sopra senza preavviso, si prega di contattarci per informazioni su garanzia, sicurezza, prodotto e altro ancora.







