Descrizione
Modello | DM1017 | DM1022 | DM1024 | |
Dimensioni e peso: | ||||
Larghezza di lavoro | (m) | 1.7 | 2.2 | 2.4 |
Peso, approssimativo | (kg) | 395 | 455 | 470 |
Larghezza di trasporto | (m) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Altezza di trasporto | (m) | – | – | – |
Attacco al trattore | ||||
Attacco | (CAT) | 2 | 2 | 2 |
PTO | (RPM) | 540 | 540 | 540 |
Min. PTO richiesta | (kW/hp) | 26/36 | 31/42 | 34/46 |
Caratteristiche di taglio | ||||
N° dischi / coltelli | 4/12 | 6/18 | 6/18 | |
N° distributori idraulici | 1S | 1S | 1S | |
Angolo di taglio | -45/+15 | -45/+15 | -45/+15 | |
Altezza di taglio | (mm) | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
Altre caratteristiche | ||||
BreakAway | ● | ● | ● | |
NonStop BreakAway | – | – | – | |
Cardano a ruota libera | ● | ● | ● | |
Cardano con frizione | – | – | – | |
Equipaggiamento | ||||
Deflettore d’andana |
(dx/sx) | ● / – | ● / – | ● / – |
Disco andanatore |
(dx/sx) | ○ / – | ○ / – | ○ / – |
Kit slitte taglio alto -20/+40/+80 mm | ○ / ○ / ○ | ○ / ○ / ○ | ○ / ○ / ○ | |
Kit – Cambio rapido coltelli | ○ | ○ | ○ | |
Kit luci | – | – | – |
– non disponibile ○ opzione ● standard
La società si riserva il diritto di modificare le specifiche di cui sopra senza preavviso, si prega di contattarci per informazioni su garanzia, sicurezza, prodotto e altro ancora.