Descrizione
Modello | DM4028 | DM4032 | |
Dimensioni e peso | |||
Larghezza di lavoro | (m) | 2.8 | 3.2 |
Peso, approssimativo | (kg) | 670 | 710 |
Larghezza di trasporto | (m) | 2.6 | 3.0 |
Altezza di trasporto | (m) | – | – |
Attacco al trattore | |||
Attacco | (CAT) | 2 | 2 |
PTO | (RPM) | 750/1000 | 750/1000 |
Min. PTO richiesta | (kW/hp) | 33/45 | 40/55 |
Caratteristiche di taglio | |||
N° dischi / coltelli | 8/24 | 8/24 | |
N° distributori idraulici | 1S | 1S | |
Angolo di taglio | -17/+17 | -17/+17 | |
Altezza di taglio | (mm) | 30-60 | 30-60 |
Altre caratteristiche | |||
BreakAway | – | – | |
NonStop BreakAway | ● | ● | |
Cardano a ruota libera | ● | ● | |
Cardano con frizione | – | – | |
Equipaggiamento | |||
Deflettore d’andana |
(dx/sx) | – | – |
Disco andanatore | (dx/sx) | – / – | – / – |
Kit slitte taglio alto -20/+40/+80 mm | ○ / ○ | ○ / ○ | |
Kit – Cambio rapido coltelli | ○ / ○ / ○ | ○ / ○ / ○ | |
Kit luci | ○ | ○ |
– non disponibile ○ opzione ● standard
La società si riserva il diritto di modificare le specifiche di cui sopra senza preavviso, si prega di contattarci per informazioni su garanzia, sicurezza, prodotto e altro ancora.