Descrizione
| Modello | DMC7028T | DMC7032T | DMC7032R | DMC7036T | ||
| Condizionatore | Denti in acciaio | Denti in poliuretano | Denti in acciaio | Denti in poliuretano | Rulli | Denti in acciao |
| Larghezza di lavoro | 2.84 m | 2.84 m | 3.18 m | 3.18 m | 3.18 m | 3.50 m |
| Numero di dischi / coltelli | 8 / 3 | 8 / 3 | 8 / 3 | 8 / 3 | 8 / 3 | 10 / 3 |
| Peso | 1’190 kg | 1’150 kg | 1’250 kg | 1’210 kg | 1’310 kg | 1’330 kg |
| Sbalzo anteriore al centro del perno del braccio inferiore | 207 cm | |||||
| Larghezza di trasporto | 2.60 m | 2.60 m | 3.00 m | 3.00 m | 3.00 m | 3.40 m |
| Possibile iclinazione | 24° destra / 24° sinistra | |||||
| Larghezza andana | 1.20 m | 1.20 m | 1.30 m | 1.30 m | 1.30 m | 1.30 m |
| Potenza richiesta | 50 kW | 50 kW | 60 kW | 60 kW | 60 kW | 70 kW |
| Velocità della presa di forza | 1’000 t/min | |||||
| Regolazione altezza taglio | Collegamento superiore | |||||
| Collegamento idraulico necessario | 1 x SE | |||||
| Equipaggiamento opzionale | ||||||
| – Slitte alte (20 mm) (altezza di taglio 30 – 80 mm) | ||||||
| – Slitte alte (40 mm) (altezza di taglio 60 – 110 mm) | ||||||
| – Catena di limitazione | ||||||
| – Triangolo di attacco rapido Accord Cat. II lato trattore | ||||||
| – Protezioni per trasporto per DMC7028 T + 7032 T | ||||||
| – Protezioni per trasporto per DMC7036 | ||||||
| – Pannello di segnalazione 28×28 senza supporti | ||||||
| – Specchi a V con supporto | ||||||
| – Luci di posizione per falciatrici frontali DMC 7000 | ||||||
La società si riserva il diritto di modificare le specifiche di cui sopra senza preavviso, si prega di contattarci per informazioni su garanzia, sicurezza, prodotto e altro ancora.







