Descrizione
EFCO SA 2500 | |
Flusso d’aria | 720 m3/h |
Velocità dell’aria | 70 m/s km/h |
Peso | 3.7 kg |
Motore | 2-Tempi / 25.4 cm³ |
Prestazioni | 1.3 / 1.0 PS / kW |
Rumorosità | 96.5 / 104 dB(A) |
Vibrazione | < 6.3 m/s2 |
Visitando il nostro sito, accetti la nostra privacy policy che include informazioni su cookie, statistiche di tracciamento, ecc.
In Bàlma 11
Assistenza e Vendita
Visualizza gli ordini
EFCO SA 2500 | |
Flusso d’aria | 720 m3/h |
Velocità dell’aria | 70 m/s km/h |
Peso | 3.7 kg |
Motore | 2-Tempi / 25.4 cm³ |
Prestazioni | 1.3 / 1.0 PS / kW |
Rumorosità | 96.5 / 104 dB(A) |
Vibrazione | < 6.3 m/s2 |
Tieniti informato sulle ultime novità e ottieni l’opportunità di ricevere sconti esclusivi solo per gli iscritti