Descrizione
Modello | BF 3255 Plus SC14 FW | BF 3255 Plus SC25 FW | BV 5160 Plus SC14 FW | BV 5160 Plus SC25 FW | BV 5200 Plus SC14 FW | BV 5200 Plus SC25 FW | |
Dimensioni e peso | |||||||
Lunghezza | (m) | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 |
Larghezza | (m) | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 |
Altezza | (m) | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |
Peso | (Kg) | 6210 | 6510 | 6420 | 6720 | 6690 | 6990 |
Camera d’imballaggio | |||||||
Diametro min | (m) | 1.25 | 1.25 | – | – | – | – |
Diametro max | (m) | – | – | 0.60/1.65 | 0.60/1.65 | 0.60/2.00 | 0.60/2.00 |
Larghezza | (m) | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
Allontanatore balle | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Camera di pressatura | 17 rulli | 5 cinghie / 3 rulli | |||||
Pick-up | |||||||
Larghezza | (cm) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
File denti | (n) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Distanza denti | (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Sistema di fissaggio denti | Rulli con denti a molla | ||||||
Ruote Pick-up | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Alimentazione | |||||||
Coltelli | Super Cut14 | Super Cut25 | Super Cut14 | Super Cut25 | Super Cut14 | Super Cut25 | |
Protezione coltelli singola | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Protezione coltelli doppia | – | ● | – | ● | – | ● | |
Drop Flor | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Trasmissione | |||||||
Catena principale 1 e 1/4″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Albero di trasmissione grandangolare | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Protezione con frizione | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Protezione con bullone di trancio | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Legatura (PowerBind) | |||||||
Spago / Stock | – | – | – | – | – | – | |
Solo rete / Stock | ● / 3 | ● / 3 | ● / 3 | ● / 3 | ● / 3 | ● / 3 | |
Spago e rete / Stock | ○ / 3 & 8 | – | ○ / 3 & 8 | – | ○ / 3 & 8 | – | |
Comandi | |||||||
Compatibilità ISOBUS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Terminale Focus III (non-ISOBUS) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
IsoMatch Tellus / Tellus GO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Distributori idraulici | 2SA + R | 2SA + R | 2SA + R | 2SA + R | 2SA + R | 2SA + R | |
Pneumatici e assali | |||||||
500/50-17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Freni idraulici | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Freni pneumatici | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Unità di avvolgimento | |||||||
Tecnoligia satellitare | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
2 unità pretensionatori film 750 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Ruote di trasporto balle/rulli guida balle | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | |
Altro | |||||||
Timone girevole | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
PTO | (U/min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Potenza minima | (kW/PS) | 89/120 | 103/104 | 89/120 | 103/104 | 89/120 | 103/104 |
– non disponibile ○ opzione ● standard
La società si riserva il diritto di modificare le specifiche di cui sopra senza preavviso, si prega di contattarci per informazioni su garanzia, sicurezza, prodotto e altro ancora.