Descrizione
Dati Tecnici: | ||
Modello: | CForce 850 V2 EFI 4×4 XL DLX |
|
Colore: | Grigio titanio, Blu, Arancione, Camuffato-Bruno | |
Motore, Prestazione e Freni: | ||
Motore: | Quattro tempi, SOHC, raffreddato a liquido | |
Cilindrata: | 800 cm³ | |
Potenza massima: | 45kW / 7’250 g/min | |
Copia massima: | 63 Nm / 6’500 g/min | |
Trasmissione: | Automatica CVT con riduzione e retromarcia | |
Trazione: | ||
– Trazione integrale commutabile manualmente |
||
– Bloccaggio differenziale anteriore commutabile | ||
Avviamento: | Elettrico | |
Freni: | – Anteriori a disco idraulici | |
– Posteriore a disco idraulici | ||
– EPS (servosterzo elettrico) | ||
Consumo carburante: | 11.2 l / 100 km. |
|
Emissione di CO2: | 260 g/km (EURO 5) |
|
Pesi, Dimensioni e Informazioni aggiuntive: | ||
Capacità serbatoio: | 30 Litri | |
Peso a vuoto: | 447Kg. | |
Peso totale: | 687 Kg. | |
Posti a sedere: | 2 | |
Lunghezza: | 2’310 mm. | |
Larghezza: | 1’264 mm. | |
Altezza: | 1’420 mm. | |
Passo: | 1’480 mm. | |
Altezza da terra: | 285 mm. | |
Misure pneumatici: | – Anteriori: | 27 x 9.00 R14 |
– Posteriori: | 27 x 11.00 R14 | |
Patente di guida: | Categoria B (auto) | |
Velocità: | 90 km/h |
|
Prezzo: |
Chf 14’990.–
|