Descrizione
Dati Tecnici: | ||
Modello: | CForce 520 |
|
Colore: | Arancione, Nero, Camuffatto |
|
Motore, Prestazione e Freni: | ||
Motore: | Monocilindro 4 tempi, raffreddato a liquido, 4 valvole, SOHC |
|
Cilindrata: | 495 cm³ | |
Potenza massima: | 26.8 kW / 6’750 g/min | |
Copia massima: | 41 Nm / 5’250 g/min | |
Trasmissione: | Variatore con preselezione, inclusa la retromarcia |
|
Trazione: | ||
– Trazione integrale commutabile manualmente |
||
– Bloccaggio differenziale commutabile | ||
Avviamento: | Elettrico | |
Freni: | – Anteriori a disco idraulici | |
– Posteriore a disco idraulici | ||
Emissione di CO2: | 180 g / km. (EURO 5) |
|
Consumo carburante: | 7.8 l / 100 km. |
|
Pesi, Dimensioni e Informazioni aggiuntive: | ||
Capacità serbatoio: | 14 Litri | |
Peso a vuoto: | 358 Kg. |
|
Peso totale: | 580 Kg. | |
Posti a sedere: | 2 | |
Lunghezza: | 2’105 mm. | |
Larghezza: | 1’100 mm. | |
Altezza: | 1’150 mm. | |
Passo: | 1’260 mm. | |
Altezza da terra: | 250 mm. | |
Misure pneumatici: | – Anteriori: | 25 x 8.00 R12 |
– Posteriori: | 25 x 10.00 R12 | |
Patente di guida: | Categoria B (auto) | |
Velocità: | 90 km/h |
|
Prezzo: |
Chf 9’490.–
|