Descrizione
| Dati Tecnici: | ||
| Modello: | CForce 450 S EFI 4×4 One |
|
| Colore: | Blu, Nero |
|
| Motore, Prestazione e Freni: | ||
| Motore: | Monocilindro 4 tempi, raffreddato a liquido, 4 valvole, SOHC |
|
| Cilindrata: | 400 cm³ | |
| Potenza massima: | 19 kW / 7’500 g/min | |
| Copia massima: | 20.7 Nm / 7’250 g/min | |
| Trasmissione: | Variatore con preselezione, inclusa la retromarcia |
|
| Trazione: | ||
| – Trazione integrale commutabile manualmente |
||
| – Bloccaggio differenziale commutabile | ||
| Avviamento: | Elettrico | |
| Freni: | – Anteriori a disco idraulici | |
| – Posteriore a disco idraulici | ||
| Emissione di CO2: | 210 g / km. (EURO 5) |
|
| Consumo carburante: | 9.0 l / 100 km. |
|
| Pesi, Dimensioni e Informazioni aggiuntive: | ||
| Capacità serbatoio: | 15 Litri | |
| Peso a vuoto: | 345 Kg. |
|
| Peso totale: | 565 Kg. | |
| Posti a sedere: | 2 | |
| Lunghezza: | 2’100 mm. | |
| Larghezza: | 1’100 mm. | |
| Altezza: | 1’150 mm. | |
| Passo: | 1’260 mm. | |
| Altezza da terra: | 250 mm. | |
| Misure pneumatici: | – Anteriori: | 24 x 8.00 R12 |
| – Posteriori: | 24 x 10.00 R12 | |
| Patente di guida: | Categoria B (auto) | |
| Velocità: | 90 km/h |
|
Prezzo: |
Chf 7’990.–
|
|





