6764 Chiggiogna

In Bàlma 11

+41 91 865 10 82

Assistenza e Vendita

Il mio account

Visualizza gli ordini

Catene EFCO per motoseghe

24.00 CHF58.00 CHF

Descrizione

Catene EFCO per motoseghe

CATENE
Modello/Macchina Lunghezza di taglio Descrizione Passo Maglie di guida
cm Pollici mm Numero
MTT2500-25CV 25 1/4″ .043″ 60E 1/4″ 1.1 60
MTT2500-25STD 25 1/4″ .050″ 58E 1/4″ 1.3 58
PTX2710-25 25 3/8″ .043″ 39E 3/8″ 1.1 39
MTT3600-30 30 3/8″ .050″ 45E 3/8″ 1.3 45
MT3700-35 35 3/8″ .050″ 52E 3/8″ 1.3 52
MT3500-35 35 3/8″ .050″ 53E 3/8″ 1.3 53
MT3710-41 41 3/8″ .050″ 57E 3/8″ 1.3 57
MT4100-41 41 .325″ .050″ 66E .325″ 1.3 66
MT4400-41 41 .325″ .050″ 66E .325″ 1.3 66
MT4510-41 41 .325″ .050″ 66E .325″ 1.3 66
MT4400-46 46 .325″ .050″ 72E .325″ 1.3 72
MT5200-46 46 .325″ .058″ 72E .325″ 1.5 72
162 51 .325″ .058″ 78E .325″ 1.5 78
MT6510-46 46 3/8″ .058″ 68E 3/8″ 1.5 68
MT6510-51 51 3/8″ .058″ 72E 3/8″ 1.5 72
Modifiche di prezzi, modelli, di errori di scrittura e di modifiche tecniche riservati.

Informazioni aggiuntive

Peso N/A
Modello

MTT2500-25CV, MTT2500-25STD, PTX2710-25, MTT3600-30, MT3700-35, MT3500-35, MT3710-41, MT4100-41 / MT4400-41 / MT4510-41, MT4400-46, MT5200-46, 162, MT6510-46, MT6510-51

RICHIEDI INFORMAZIONI