Descrizione
| Modello | TE4555 | TE6568 | TE6576 | TE8590 | |
| CompactLine | – | – | – | – | |
| ProLine | ● | ● | ● | ● | |
| Dimensioni e peso | |||||
| Larghezza di lavoro | (m) | 5.50 | 6.80 | 7.60 | 9.00 |
| Larghezza totale in posizione di lavoro | (m) | 5.80 | 7.15 | 7.90 | 9.45 |
| Larghezza di trasporto | (m) | 2.98 | 2.92 | 2.96 | 2.94 |
| Lunghezza di trasporto | (m) | 2.30 | 2.20 | 2.26 | 2.16 |
| Altezza da terra | (m) | 2.80 | 3.52 | 3.46 | 3.49 |
| Peso approssimativo | (kg) | 640 | 900 | 990 | 1’260 |
| Capacità teorica | (ha/h) | 4.4 | 5.4 | 6.1 | 7.2 |
| Attacco al trattore | |||||
| Attacco al tre punti | Cat. I+II | Cat. II | Cat. II | Cat. II | |
| Trainato | – | – | – | – | |
| Attacco al due punti | – | – | – | – | |
| Ammor. Oscillazione/blocco integrato | ● | ● | ● | ● | |
| Rotori / denti / guardie | |||||
| Rotori | (n) | 4 | 6 | 6 | 8 |
| Bracci / Rotore | (n) | 7 | 6 | 7 | 6 |
| Regolazione angolazione | ● | ● | ● | ● | |
| Spargimento in bordura macc. | ● | ● | ● | ● | |
| Spargimento in bordura idr. | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Riduttore per gest. andane notturna | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Pneumatici / assali / luci | |||||
| Pneumatici | 16×6.5-8 | 16×6.5-8 | 16×6.5-8 | 16×6.5-8 | |
| Pneumatici sull’unità centrale | – | – | – | 18.5×8.5-8 | |
| Ruota frontale (16×6.50-8) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Assale tandem | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Pannelli segnalazione | ○ | ○ | ○ | ● | |
| Pannelli segn. con luci | ○ | ○ | ○ | ● | |
– non disponibile ○ opzione ● standard
La società si riserva il diritto di modificare le specifiche di cui sopra senza preavviso, si prega di contattarci per informazioni su garanzia, sicurezza, prodotto e altro ancora.







