Descrizione
| Modello | RA2071T VARIO | RA2071T EVO | |
| CompactLine | ● | ● | |
| ProLine | – | – | |
| Dimensioni e peso | |||
| Larghezza di lavoro | (m) | 6.60/7.10* | 6.60/7.10* |
| Larghezza di trasporto | (m) | 2.20**/3.00 | 2.20**/3.00 |
| Lunghezza di trasporto | (m) | 7.40**/8.20 | 7.40**/8.20 |
| Altezza parcheggio | (m) | – | – |
| Peso approssimativo | (m) | 1400 | 1350 |
| Capacità teorica (a circa 11 km/h) | (ha/h) | 7.3 | 7.3 |
| Attacco al trattore | |||
| Testa di accoppiamento piv. | – | – | |
| Collegamenti inferiori (2-pt.) | – | – | |
| Timone di collegamento | ● | ● | |
| Calibro ruota 16″ | ● | ○ | |
| Rotori/bracci portadenti/denti | |||
| Diametro rotore | (m) | 2.95 | 2.95 |
| Direzione andana | Sinistra | Sinistra | |
| Numero rotori | 2 | 2 | |
| Numero di bracci per rotore | 11/12 | 11/12 | |
| Numero di denti doppi/braccio | 4 | 4 | |
| Diametro del dente | (mm) | 9 | 9 |
| Traccia camma continua | – | – | |
| Bracci portadenti staccabili | ● | ● | |
| Regolazione altezza | Meccanico | Meccanico | |
| Pneumatici / assali | |||
| Pneumatico (rotori) | 18.5×8.50-8 | 18.5×8.50-8 | |
| Asse tandem fisso | ○ | ○ | |
| Asse tandem girevole | – | – | |
| Pneumatici standard (telaio portante) | – | – | |
| Pneumatici opzionali (telaio portante) | – | – | |
| Equipaggiamento opzionale | |||
| Compensazione del braccio portante | – | – | |
| Fermo di bloccaggio per piste | – | – | |
| Accessori di sicurezza | |||
| Pannelli di segnalazione | ● | ● | |
| Luci stradali | ● | ● | |
– non disponibile ○ opzione ● standard
* Andana doppia
** Con bracci portadenti staccati e testa ribassata
*** Telaio principale abbassato idraulicamente
La società si riserva il diritto di modificare le specifiche di cui sopra senza preavviso, si prega di contattarci per informazioni su garanzia, sicurezza, prodotto e altro ancora.







