Descrizione
| Modello | RA1542 | RA1546 | |
| CompactLine | – | – | |
| ProLine | ● | ● | |
| Dimensioni e peso | |||
| Larghezza di lavoro | (m) | 4.20 | 4.60 |
| Larghezza di trasporto | (m) | 1.75 | 2.15 |
| Lunghezza di trasporto | (m) | 3.15 | 3.35 |
| Altezza parcheggio | (m) | 2.60 | 2.75 |
| Peso approssimativo | (m) | 640 | 670 |
| Capacità teorica (a circa 11 km/h) | (ha/h) | 4.6 | 5.1 |
| Attacco al trattore | |||
| Testa di accoppiamento piv. | 2 | 2 | |
| Collegamenti inferiori (2-pt.) | – | – | |
| Timone di collegamento | – | – | |
| Calibro ruota 16″ | ○ | ○ | |
| Rotori/bracci portadenti/denti | |||
| Diametro rotore | (m) | 3.35 | 3.65 |
| Direzione andana | Sinistra | Sinistra | |
| Numero rotori | 1 | 1 | |
| Numero di bracci per rotore | 12 | 13 | |
| Numero di denti doppi/braccio | 4 | 4 | |
| Diametro del dente | (mm) | 10 | 10 |
| Traccia camma continua | ● | ● | |
| Bracci portadenti staccabili | ● | ● | |
| Regolazione altezza | Idraulico | Idraulico | |
| Pneumatici / assali | |||
| Pneumatico (rotori) | 16×6.50-6 | 16×6.50-6 | |
| Asse tandem fisso | ● | ● | |
| Asse tandem girevole | ○ | ○ | |
| Pneumatici standard (telaio portante) | – | – | |
| Pneumatici opzionali (telaio portante) | – | – | |
| Equipaggiamento opzionale | |||
| Compensazione del braccio portante | ● | ● | |
| Fermo di bloccaggio per piste | ● | ● | |
| Accessori di sicurezza | |||
| Pannelli di segnalazione | ○ | ○ | |
| Luci stradali | ○ | ○ | |
– non disponibile ○ opzione ● standard
La società si riserva il diritto di modificare le specifiche di cui sopra senza preavviso, si prega di contattarci per informazioni su garanzia, sicurezza, prodotto e altro ancora.







