Descrizione
| Modello | RA1042T | RA1047T | |
| CompactLine | ● | ● | |
| ProLine | – | – | |
| Dimensioni e peso | |||
| Larghezza di lavoro | (m) | 4.20 | 4.70 |
| Larghezza di trasporto | (m) | 2.00 | 2.40 |
| Lunghezza di trasporto | (m) | 3.90 | 4.80 |
| Altezza parcheggio | (m) | 2.30 | 2.65 |
| Peso approssimativo | (m) | 570 | 665 |
| Capacità teorica (a circa 11 km/h) | (ha/h) | 4.6 | 5.2 |
| Attacco al trattore | |||
| Testa di accoppiamento piv. | – | – | |
| Collegamenti inferiori (2-pt.) | – | – | |
| Timone di collegamento | ● | ● | |
| Calibro ruota 16″ | ○ | ○ | |
| Rotori/bracci portadenti/denti | |||
| Diametro rotore | (m) | 3.35 | 3.65 |
| Direzione andana | Sinistra | Sinistra | |
| Numero rotori | 1 | 1 | |
| Numero di bracci per rotore | 11 | 12 | |
| Numero di denti doppi/braccio | 4 | 4 | |
| Diametro del dente | (mm) | 9 | 9 |
| Traccia camma continua | – | – | |
| Bracci portadenti staccabili | ● | ● | |
| Regolazione altezza | Meccanico | Meccanico | |
| Pneumatici / assali | |||
| Pneumatico (rotori) | 18.5×8.50-8 | 18×8.50-8 | |
| Asse tandem fisso | ● | ● | |
| Asse tandem girevole | – | – | |
| Pneumatici standard (telaio portante) | – | – | |
| Pneumatici opzionali (telaio portante) | – | – | |
| Equipaggiamento opzionale | |||
| Compensazione del braccio portante | – | – | |
| Fermo di bloccaggio per piste | – | – | |
| Accessori di sicurezza | |||
| Pannelli di segnalazione | ○ | ○ | |
| Luci stradali | ○ | ○ | |
– non disponibile ○ opzione ● standard
La società si riserva il diritto di modificare le specifiche di cui sopra senza preavviso, si prega di contattarci per informazioni su garanzia, sicurezza, prodotto e altro ancora.





