Descrizione
Modello | RA1032 | RA1035 | RA1039 | RA1043 | |
CompactLine | ● | ● | ● | ● | |
ProLine | – | – | – | – | |
Dimensioni e peso | |||||
Larghezza di lavoro | (m) | 3.20 | 3.50 | 3.90 | 4.30 |
Larghezza di trasporto | (m) | 1.60 | 1.75 | 1.75 | 2.10 |
Lunghezza di trasporto | (m) | 3.10 | 3.35 | 3.60 | 3.85 |
Altezza parcheggio | (m) | 1.60 | 1.70 | 1.85 | 2.00 |
Peso approssimativo | (kg) | 315 | 420 | 460 | 480 |
Capacità teorica (a circa 11 km/h) | (ha/h) | 3.5 | 3.9 | 4.3 | 4.7 |
Attacco al trattore | |||||
Testa di accoppiamento piv. | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
Collegamenti inferiori (2-pt.) | – | – | – | – | |
Timone di collegamento | – | – | – | – | |
Calibro ruota 16″ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Rotori/bracci portadenti/denti | |||||
Diametro rotore | (m) | 2.60 | 2.80 | 3.05 | 3.35 |
Direzione andana | Sinistra | Sinistra | Sinistra | Sinistra | |
Numero rotori | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Numero di bracci per rotore | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Numero di denti doppi/braccio | 3 | 4 | 4 | 4 | |
Diametro del dente | (mm) | 9 | 9 | 9 | 9 |
Traccia camma continua | – | – | – | – | |
Bracci portadenti staccabili | ● | ● | ● | ● | |
Regolazione altezza | Meccanico | Manovella | Manovella | Manovella | |
Pneumatici / assali | |||||
Pneumatico (rotori) | 15×6.00-6 | 15×6.00-6 | 15×6.00-6 | 15×6.00-6 | |
Asse tandem fisso | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Asse tandem girevole | – | – | – | – | |
Pneumatici standard (telaio portante) | – | – | – | – | |
Pneumatici opzionali (telaio portante) | – | – | – | – | |
Equipaggiamento opzionale | |||||
Compensazione del braccio portante | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Fermo di bloccaggio per piste | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Accessori di sicurezza | |||||
Pannelli di segnalazione | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Luci stradali | ○ | ○ | ○ | ○ |
– non disponibile ○ opzione ● standard
La società si riserva il diritto di modificare le specifiche di cui sopra senza preavviso, si prega di contattarci per informazioni su garanzia, sicurezza, prodotto e altro ancora.