Descrizione
Modello | RA4515 | |
CompactLine | – | |
ProLine | ● | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza di lavoro | (m) | 9.80-15.00 |
Larghezza di trasporto | (m) | 2.99 |
Lunghezza di trasporto | (m) | 9.85 |
Altezza parcheggio | (m) | 3.45**/4.00 |
Peso approssimativo | (Kg) | 6000 |
Larghezza andana | (m) | 1.40-2.50 |
Capacità teorica (a circa 11 km/h) | (ha/h) | 6.9 |
Attacco al trattore | ||
Testa di accoppiamento piv. | – | |
Collegamenti inferiori (2-pt.) | ● | |
Timone di collegamento | – | |
Calibro ruota 16″ | – | |
Rotori/bracci portadenti/denti | ||
Diametro rotore | (m) | 3.85 |
Direzione andana | Centrale | |
Numero rotori | 4 | |
Numero di bracci per rotore | 13/15 | |
Numero di denti doppi/braccio | 4/5 | |
Diametro del dente | (mm) | 10 |
Traccia camma continua | ● | |
Bracci portadenti staccabili | (4) | |
Regolazione altezza | Idraulico | |
Pneumatici / assali | ||
Pneumatico (rotori) | 16×6.50-6 | |
Asse tandem fisso | Terra | |
Asse tandem girevole | Contact | |
Pneumatici standard (telaio portante) | 560/60-22.3 | |
Pneumatici opzionali (telaio portante) | – | |
Equipaggiamento opzionale | ||
Compensazione del braccio portante | ● | |
Fermo di bloccaggio per piste | – | |
Accessori di sicurezza | ||
Pannelli di segnalazione | ● | |
Luci stradali | ● |
– non disponibile ○ opzione ● standard
* Andana doppia
** Con bracci portadenti staccati e testa ribassata
*** Telaio principale abbassato idraulicamente
La società si riserva il diritto di modificare le specifiche di cui sopra senza preavviso, si prega di contattarci per informazioni su garanzia, sicurezza, prodotto e altro ancora.