Descrizione
Modello | RA4513 | |
CompactLine | – | |
ProLine | ● | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza di lavoro | (m) | 10.00-12.50 |
Larghezza di trasporto | (m) | 2.99 |
Lunghezza di trasporto | (m) | 8.75 |
Altezza parcheggio | (m) | 3.45/3.99 |
Peso approssimativo | (Kg) | 4700 |
Larghezza andana | (m) | 1.20-1.90 |
Capacità teorica (a circa 11 km/h) | (ha/h) | 13.8 |
Attacco al trattore | ||
Testa di accoppiamento piv. | – | |
Collegamenti inferiori (2-pt.) | ● | |
Timone di collegamento | – | |
Calibro ruota 16″ | – | |
Rotori/bracci portadenti/denti | ||
Diametro rotore | (m) | 3.05/3.35 |
Direzione andana | Centrale | |
Numero rotori | 4 | |
Numero di bracci per rotore | 4×12 | |
Numero di denti doppi/braccio | 4 | |
Diametro del dente | (mm) | 10 |
Traccia camma continua | ● | |
Bracci portadenti staccabili | (4) | |
Regolazione altezza | Manovella | |
Pneumatici / assali | ||
Pneumatico (rotori) | 16×6.50-6 | |
Asse tandem fisso | – | |
Asse tandem girevole | ○ | |
Pneumatici standard (telaio portante) | 500/50-17 | |
Pneumatici opzionali (telaio portante) | – | |
Equipaggiamento opzionale | ||
Compensazione del braccio portante | ○ | |
Fermo di bloccaggio per piste | – | |
Accessori di sicurezza | ||
Pannelli di segnalazione | ● | |
Luci stradali | ● |
– non disponibile ○ opzione ● standard
La società si riserva il diritto di modificare le specifiche di cui sopra senza preavviso, si prega di contattarci per informazioni su garanzia, sicurezza, prodotto e altro ancora.