Descrizione
Modello | RA2072 | RA2072 H | RA2076 | |
CompactLine | ● | ● | ● | |
ProLine | – | – | – | |
Dimensioni e peso | ||||
Larghezza di lavoro | (m) | 6.20/7.20 | 6.20/7.20 | 7.00/7.80 |
Larghezza di trasporto | (m) | 2.80 | 2.80 | 2.80 |
Lunghezza di trasporto | (m) | 5.90 | 5.90 | 5.90 |
Altezza parcheggio | (m) | 3.85 | 3.45***/3.95 | 3.45***/4.10 |
Peso approssimativo | (Kg) | 1640 | 1680 | 1640 |
Larghezza andana | (m) | 1.20-1.90 | 1.20-1.90 | 1.30-1.90 |
Capacità teorica (a circa 11 km/h) | (ha/h) | 7.5 | 7.5 | 8.4 |
Attacco al trattore | ||||
Testa di accoppiamento piv. | – | – | – | |
Collegamenti inferiori (2-pt.) | ● | ● | ● | |
Timone di collegamento | – | – | – | |
Calibro ruota 16″ | – | – | – | |
Rotori/bracci portadenti/denti | ||||
Diametro rotore | (m) | 3.00 | 3.00 | 3.35 |
Direzione andana | Centrale | Centrale | Centrale | |
Numero rotori | 2 | 2 | 2 | |
Numero di bracci per rotore | 11 | 11 | 11 | |
Numero di denti doppi/braccio | 4 | 4 | 4 | |
Diametro del dente | (mm) | 9 | 9 | 9 |
Traccia camma continua | – | – | – | |
Bracci portadenti staccabili | – | – | ● | |
Regolazione altezza | Manovella | Manovella | Manovella | |
Pneumatici / assali | ||||
Pneumatico (rotori) | 16×6.50-6 | 16×6.50-6 | 16×6.50-6 | |
Asse tandem fisso | ○ | ○ | ○ | |
Asse tandem girevole | – | – | – | |
Pneumatici standard (telaio portante) | – | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | |
Pneumatici opzionali (telaio portante) | – | – | – | |
Equipaggiamento opzionale | ||||
Compensazione del braccio portante | – | – | – | |
Fermo di bloccaggio per piste | – | – | – | |
Accessori di sicurezza | ||||
Pannelli di segnalazione | ● | ● | ● | |
Luci stradali | ● | ● | ● |
– non disponibile ○ opzione ● standard
* Andana doppia
** Con bracci portadenti staccati e testa ribassata
*** Telaio principale abbassato idraulicamente
La società si riserva il diritto di modificare le specifiche di cui sopra senza preavviso, si prega di contattarci per informazioni su garanzia, sicurezza, prodotto e altro ancora.