Descrizione
| Modello | RA2064 | RA2064M | |
| CompactLine | ● | ● | |
| ProLine | – | – | |
| Dimensioni e peso | |||
| Larghezza di lavoro | (m) | 6.35 | 6.40 |
| Larghezza di trasporto | (m) | 2.80 | 2.85 |
| Lunghezza di trasporto | (m) | 5.90 | 3.85 |
| Altezza parcheggio | (m) | 3.85 | 3.81 |
| Peso approssimativo | (Kg) | 1510 | 1200 |
| Larghezza andana | (m) | 1.20 | 1.20 |
| Capacità teorica (a circa 11 km/h) | (ha/h) | 6.9 | 6.9 |
| Attacco al trattore | |||
| Testa di accoppiamento piv. | – | – | |
| Collegamenti inferiori (2-pt.) | ● | ● | |
| Timone di collegamento | – | – | |
| Calibro ruota 16″ | – | – | |
| Rotori/bracci portadenti/denti | |||
| Diametro rotore | (m) | 3.00 | 3.05 |
| Direzione andana | Centrale | Centrale | |
| Numero rotori | 2 | 2 | |
| Numero di bracci per rotore | 10 | 10 | |
| Numero di denti doppi/braccio | 4 | 4 | |
| Diametro del dente | (mm) | 9 | 9 |
| Traccia camma continua | – | – | |
| Bracci portadenti staccabili | – | – | |
| Regolazione altezza | Manovella | Manovella | |
| Pneumatici / assali | |||
| Pneumatico (rotori) | 16×6.50-6 | 16×6.50-6 | |
| Asse tandem fisso | ○ | ○ | |
| Asse tandem girevole | – | – | |
| Pneumatici standard (telaio portante) | 10.0×75-15.3 | – | |
| Pneumatici opzionali (telaio portante) | – | – | |
| Equipaggiamento opzionale | |||
| Compensazione del braccio portante | – | – | |
| Fermo di bloccaggio per piste | – | – | |
| Accessori di sicurezza | |||
| Pannelli di segnalazione | ● | ● | |
| Luci stradali | ● | ● | |
– non disponibile ○ opzione ● standard
La società si riserva il diritto di modificare le specifiche di cui sopra senza preavviso, si prega di contattarci per informazioni su garanzia, sicurezza, prodotto e altro ancora.





